| 統一編號 | 03064800 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 太平洋電線電纜股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | PACIFIC ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 18,000,000,000約 180 億元 | 實收資本額(元) | 7,359,000,000約 73.6 億元 |
| 代表人姓名 | 苑竣唐 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1957-12-30約成立 69 年 | 最後核准變更 | 2024-7-5 |
| 公司所在地 | 桃園市楊梅區快速路5段858號 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 苑竣唐 | 源遠投資股份有限公司 | 100,049 | 約 0.01% |
| 0002 | 副董事長 | 旭利投資股份有限公司 | 3,429,700 | 約 0.47% | |
| 0003 | 董事 | 元遠實業股份有限公司 | 24,008,254 | 約 3.26% | |
| 0004 | 董事 | 銳亞投資股份有限公司 | 4,862,100 | 約 0.66% | |
| 0005 | 董事 | 匯穎國際股份有限公司 | 3,653,545 | 約 0.50% | |
| 0006 | 董事 | 太聯科技股份有限公司 | 1,600,291 | 約 0.22% | |
| 0007 | 董事 | 酇侯資訊管理顧問股份有限公司 | 880,000 | 約 0.12% | |
| 0008 | 監察人 | 國瑞資產管理有限公司 | 33,000 | 約 <0.01% | |
| 0009 | 監察人 | 滿德有限公司 | 2,110,000 | 約 0.29% |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 苑竣唐 | 2022-1-1 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 合成橡膠原料製造(184200)、聚酯粒製造(184111)、電線及電纜製造(283100)、其他商品批發經紀(451099) | ||
| 營業地址 | 桃園市楊梅區新榮里快速路五段858號 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68000456 | 太平洋電線電纜股份有限公司楊梅工廠 | 桃園市楊梅區新榮里快速路5段858號 | 28電力設備及配備製造業、29機械設備製造業 | 283電線及配線器材、292其他專用機械設備 | 2016-01-12 |
| 99626546 | 太平洋電線電纜股份有限公司大溪工廠 | 桃園市大溪區南興里仁和路二段269號 | 24基本金屬製造業、28電力設備及配備製造業 | 243銅、281發電、輸電及配電機械、283電線及配線器材 | 1975-09-22 |
| 99669882 | 太平洋電線電纜股份有限公司台中工廠 | 臺中市西屯區協和里工業區十路13號 | 28電力設備及配備製造業 | 283電線及配線器材、289其他電力設備及配備 | 1993-03-10 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1972 年(約 54 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 3 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 註冊商標 3 件 |
| 可能出口品類 | 卑金屬及其製品(台灣 2025 年出口 279.3 億美元,主要銷往 美國);機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 商標名稱 | 註冊號 | 類別 | 指定商品/服務 | 註冊日 | 專用至 |
|---|---|---|---|---|---|
| P設計圖 | 02538116 | 012 | 汽車;汽車零組件;陸上交通工具用電動馬達;車輛馬達;用於陸上車輛的電動馬達。 | 115.06.16 | 125.06.15 |
| P設計圖 | 02539412 | 037 | 電纜鋪設;電源線修復;太陽能發電廠建造;風力發電廠建造;電氣工程技師服務;網路線架設(電腦);車輛外部內部及機械零組件的客製化安裝(校正);安裝住宅太陽能板電力系統;太陽能熱能熱電能風能等能源設備之安裝維修;光伏裝置之安裝維修;太陽能板電力 | 115.06.16 | 125.06.15 |
| 太電 | 02536612 | 042 | 品質管控;材料測試;產品品質檢驗測試;提供研究和開發;技術性研究;技術專案研究;技術性文件撰寫;工業分析及研究服務;電機工程諮詢顧問;電子工程諮詢顧問;自動控制系統工程規劃設計;通訊系統及設備工程規劃設計;科學實驗室服務;電力和天然氣生產領 | 115.06.01 | 125.05.31 |
<a href="https://inc.com.tw/c/03064800" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/03064800.svg" alt="太平洋電線電纜股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 49 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 台灣電力股份有限公司 | 43 |
| 台灣中油股份有限公司 | 6 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 全鋁線一批 | 台灣電力股份有限公司 | NT$ 17,671,500 |
| 2024-10-21 | 超耐熱鋼心鋁線等乙批 | 台灣電力股份有限公司 | NT$ 48,548,348 |
| 2024-04-09 | 鋼心鋁線一批 | 台灣電力股份有限公司 | NT$ 71,015,064 |
| 2024-03-19 | 600V PVC鋁風雨壹批批 | 台灣電力股份有限公司 | NT$ 70,525,980 |
| 2023-05-18 | 超耐熱鋼心鋁線ZTACIR 210&260mm2及附屬配件 | 台灣電力股份有限公司 | NT$ 996,660,295 |
| 2022-08-18 | 112年度鋁包鋼心鋁線一批 | 台灣電力股份有限公司 | NT$ 31,031,595 |
| 2019-05-10 | 鋁包鋼心鋁線795MCM(45/7)乙批 | 台灣電力股份有限公司 | NT$ 24,781,776 |
| 2018-09-11 | 耐熱鋁包鋼心鋁線795MCM 26/7 150℃乙批 | 台灣電力股份有限公司 | NT$ 13,584,555 |
| 2018-08-21 | 69&161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | NT$ 3,644,512,200 |
| 2017-01-18 | 69&161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝)壹批 | 台灣電力股份有限公司 | NT$ 2,969,438,850 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20251106 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 300,000 |
| 20251106 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 300,000 |
| 20251106 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 300,000 |
| 20251106 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 300,000 |
| 20251106 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 300,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240702 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 300,000 |
| 20240702 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 300,000 |
| 20240702 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 300,000 |
| 20240702 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 300,000 |
| 20240702 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 300,000 |
| 20230703 | 勞基法第36條第2項 | 採變形工時制度,未依規定安排勞工例假或休息日 | 50,000 |
| 20230703 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20230703 | 勞基法第36條第2項 | 採變形工時制度,未依規定安排勞工例假或休息日 | 50,000 |
| 20230703 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20230703 | 勞基法第36條第2項 | 採變形工時制度,未依規定安排勞工例假或休息日 | 50,000 |
| 20230703 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20230703 | 勞基法第36條第2項 | 採變形工時制度,未依規定安排勞工例假或休息日 | 50,000 |
| 20230703 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20230703 | 勞基法第36條第2項 | 採變形工時制度,未依規定安排勞工例假或休息日 | 50,000 |
| 20230703 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20230406 | 勞動基準法第30條第5項;勞動基準法第32條第2項 | 未依規定置備勞工出勤紀錄;延長工作時間超過法令規定 | 140,000 |
| 20221104 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 20221104 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 100,000 |
| 20221104 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 20221104 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 100,000 |
| 20221104 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 20221104 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 100,000 |
| 20221104 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 20221104 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 100,000 |
| 20221104 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 20221104 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 100,000 |
| 20210708 | 勞基法第22條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 150,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20210708 | 勞基法第22條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 150,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20210708 | 勞基法第22條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 150,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20210708 | 勞基法第22條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 150,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20210708 | 勞基法第22條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 150,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20190506 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190506 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190506 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190506 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190506 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20181005 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20181005 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20181005 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20181005 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20181005 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20180208 | 勞基法第56條第2項 | 雇主未依規定足額提撥勞工退休金止 | 0 |
| 20180208 | 勞基法第56條第2項 | 雇主未依規定足額提撥勞工退休金止 | 0 |
| 20180208 | 勞基法第56條第2項 | 雇主未依規定足額提撥勞工退休金止 | 0 |
| 20180208 | 勞基法第56條第2項 | 雇主未依規定足額提撥勞工退休金止 | 0 |
| 20180208 | 勞基法第56條第2項 | 雇主未依規定足額提撥勞工退休金止 | 0 |
| 20170609 | 勞動基準法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 毒性及關注化學物質 | 毒性及關注化學物質運作與釋放量紀錄管理辦法第6條,毒性及關注化學物質管理法第9條第2項 | 60,000 | 已改善完成 |
| 2025-11-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 9,000 | 不須改善 |
| 2018-09-19 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2015-06-18 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2014-09-26 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 已改善完成 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-12-05 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2013-02-03 | 水污染 | 水污染防治法第14條第2項 | 10,000 | 不須改善 |
| 2012-11-20 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2011-08-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2011-03-28 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條 | 5,000 | 不須改善 |
| 選舉 | 捐贈對象 | 金額 |
|---|---|---|
| 2024 立委 | 邱志偉民主進步黨 | NT$ 300,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。