| 統一編號 | 11145904 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 中華航空股份有限公司 | ||
| 簡稱 | 華航 | 英文名稱 | CAL、China Airlines Ltd.、CHINA AIRLINES LTD. |
| 資本總額(元) | 70,000,000,000約 700 億元 | 實收資本額(元) | 60,839,235,590約 608 億元 |
| 代表人姓名 | 高星潢 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1959-9-7約成立 67 年 | 最後核准變更 | 2026-1-27 |
| 公司所在地 | 桃園市大園區埔心里16鄰航站南路1號 街景 ›此地址另有 2 家登記 › | ||
| 代表號電話 | (03)399-8888 上市公開資訊 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 高星潢 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 1,867,341,935 | 約 30.69% |
| 0002 | 董事 | 陳致遠 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 1,867,341,935 | 約 30.69% |
| 0003 | 董事 | 丁廣鋐 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 1,867,341,935 | 約 30.69% |
| 0004 | 董事 | 陳茂仁 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 1,867,341,935 | 約 30.69% |
| 0005 | 董事 | 張國維 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 1,867,341,935 | 約 30.69% |
| 0006 | 董事 | 陳大鈞 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 1,867,341,935 | 約 30.69% |
| 0007 | 董事 | 黃慧甄 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 1,867,341,935 | 約 30.69% |
| 0008 | 董事 | 黃世惠 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 1,837,341,935 | 約 30.20% |
| 0009 | 董事 | 魏健宏 | 行政院國家發展基金管理會 | 519,750,519 | 約 8.54% |
| 0010 | 董事 | 熊正一 | 行政院國家發展基金管理會 | 519,750,519 | 約 8.54% |
| 0011 | 獨立董事 | 林國漳 | 0 | ||
| 0012 | 獨立董事 | 黃奕睿 | 0 | ||
| 0013 | 獨立董事 | 林玉芬 | 0 | ||
| 0014 | 獨立董事 | 黃協興 | 0 | ||
| 0015 | 獨立董事 | 張謝金森 | 0 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 陳漢銘 | 2025-3-10 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 航空運輸(510000)、航空器維修(340013)、飛機出租(772913)、航空器及其零件製造(319014) | ||
| 營業地址 | 桃園市大園區埔心里航站南路1號 | ||
| 統一編號 | 分公司名稱 | 所在地 | 狀況 | 經理 |
|---|---|---|---|---|
| 12121747 | 台北分公司 | 臺北市南京東路3段131號1樓 | 核准設立 | 馮震宇 |
| 79837685 | 高雄分公司 | 高雄市苓雅區新光路38號6樓1-7 | 核准設立 | 陳鵬宇 |
| 51331550 | 台中分公司 | 臺中市西區臺灣大道2段218號15樓之2 | 廢止 | 謝志源 |
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99687341 | 中華航空股份有限公司發動機工廠 | 桃園市大園區埔心里16鄰航勤南路6號 | 29機械設備製造業、31其他運輸工具及其零件製造業 | 293通用機械設備、319未分類其他運輸工具及其零件 | 2003-12-04 |
| 99687582 | 中華航空股份有限公司第二飛機修護棚廠 | 桃園市大園區埔心里16鄰航勤南路15號 | 11紡織業、22塑膠製品製造業 | 115紡織品、220塑膠製品 | 2004-04-12 |
| 99687583 | 中華航空股份有限公司地裝工場 | 桃園市大園區埔心里16鄰航勤南路15號 | 25金屬製品製造業、31其他運輸工具及其零件製造業 | 259其他金屬製品、319未分類其他運輸工具及其零件 | 2004-04-12 |
| 99722665 | 中華航空股份有限公司組裝廠 | 桃園市大園區埔心里航勤南路15號 | 31其他運輸工具及其零件製造業 | 319未分類其他運輸工具及其零件 | 2010-09-23 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1983 年(約 43 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 4 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 車輛、航空器及船舶(台灣 2025 年出口 103.9 億美元,主要銷往 美國);機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
<a href="https://inc.com.tw/c/11145904" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/11145904.svg" alt="中華航空股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 市場別 | 上市 | 股票代號 | 2610 |
|---|---|---|---|
| 上市日期 | 19930226 | 產業別 | 15 |
| 最新收盤價 | 22.00 ▲ 0.15 | 股價日期 | 2026-06-18 |
| 最新月營收 | NT$ 21,229,729,000約 212 億元2026 年 5 月 | 去年同月增減 | +27.7% |
|---|
| 期別 | 115Q1 | 每股盈餘 EPS | 0.85 元 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | NT$ 56,997,031,000約 570 億元 | 稅後淨利 | NT$ 5,848,163,000約 58.5 億元 |
| 毛利率 | 20.60% | 稅後淨利率 | 10.26% |
| 累計得標 | 25 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 駐外機構 | 6 |
| 國防部 | 6 |
| 臺灣菸酒股份有限公司 | 4 |
| 中華郵政股份有限公司 | 3 |
| 金門縣採購招標所 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-25 | 空中巴士A350模擬機駕駛艙航路觀察飛行訓練勞務採購案 | NT$ 295,575 | |
| 駐美國代表處明(115)年度機票採購案 | 駐外機構 | — | |
| 中華航空公司運送國際航空郵件 | 中華郵政股份有限公司 | — | |
| 駐美國代表處明(114)年度機票採購案 | 駐外機構 | — | |
| 中華航空公司運送國際航空郵件 | 中華郵政股份有限公司 | — | |
| 國軍國外進、出口軍品空運運輸暨分配、儲放、清運 | 國防部 | — | |
| 民用型客機委商維護 | 國防部 | — | |
| 中華航空機上免稅品代銷服務案-第1次契約變更 | 臺灣菸酒股份有限公司 | — | |
| 中華航空公司運送國際航空郵件 | 中華郵政股份有限公司 | — | |
| 駐美國代表處112年度機票採購 | 駐外機構 | — |
| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳大鈞 | 張廖萬堅 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳大鈞 | 江肇國 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳大鈞 | 謝志忠 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳大鈞 | 陳雪生 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳致遠 | 林國春 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳茂仁 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 100,000 |
| 黃協興 | 羅明才 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 黃奕睿 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 黃奕睿 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 100,000 |
| 黃慧甄 | 林佳瑋 | 時代力量 | 2022 直轄市議員 | NT$ 70,000 |
| 陳致遠 | 賴惠員 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 陳致遠 | 黃國書 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 黃協興 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 50,000 |
| 黃協興 | 蔡適應 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 黃協興 | 鄭宏輝 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 黃協興 | 陳超明 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 陳致遠 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 28,700 |
| 黃協興 | 秦慧珠 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 黃奕睿 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 20,000 |
| 黃慧甄 | 林佳瑋 | 時代力量 | 2020 立委 | NT$ 20,000 |
| 林玉芬 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 15,000 |
| 林玉芬 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 12,020 |
| 張謝金森 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 10,000 |
| 林玉芬 | 曾玟學 | — | 2024 立委 | NT$ 6,000 |
| 陳大鈞 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 6,000 |
| 黃慧甄 | 曾獻瑩 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 5,000 |
| 陳致遠 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 3,600 |
| 張國維 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 2,020 |
| 林玉芬 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 1,450 |
| 林玉芬 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 1,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260611 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260611 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260611 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260611 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260611 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260611 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260611 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260611 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260611 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260611 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260611 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260611 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260611 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260611 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260611 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260611 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260611 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260611 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260611 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260611 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20260209 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 1,000,000 |
| 20251208 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20251208 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 800,000 |
| 20251208 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 25,000 |
| 20251208 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20251208 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 800,000 |
| 20251208 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 25,000 |
| 20251208 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20251208 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 800,000 |
| 20251208 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 25,000 |
| 20251208 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20251208 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 800,000 |
| 20251208 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 25,000 |
| 20251208 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20251208 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 800,000 |
| 20251208 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 25,000 |
| 20251208 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20251208 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 800,000 |
| 20251208 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 25,000 |
| 20251208 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20251208 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 800,000 |
| 20251208 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 25,000 |
| 20251208 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20251208 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 800,000 |
| 20251208 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 25,000 |
| 20251208 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20251208 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 800,000 |
| 20251208 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 25,000 |
| 20251208 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 1,000,000 |
| 20251208 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 800,000 |
| 20251208 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 25,000 |
| 20250806 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 800,000 |
| 20250806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 550,000 |
| 20250806 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 800,000 |
| 20250806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 550,000 |
| 20250806 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 800,000 |
| 20250806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 550,000 |
| 20250806 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 800,000 |
| 20250806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 550,000 |
| 20250806 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 800,000 |
| 20250806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 550,000 |
| 20250806 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 800,000 |
| 20250806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 550,000 |
| 20250806 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 800,000 |
| 20250806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 550,000 |
| 20250806 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 800,000 |
| 20250806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 550,000 |
| 20250806 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 800,000 |
| 20250806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 550,000 |
| 20250806 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 800,000 |
| 20250806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 550,000 |
| 20250507 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250507 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250507 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250507 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250507 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250507 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250507 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250507 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250507 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250507 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250410 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20250205 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 550,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250205 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 550,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250205 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 550,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250205 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 550,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250205 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 550,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250205 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 550,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250205 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 550,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250205 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 550,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250205 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 550,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20250205 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 550,000 |
| 20250205 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 150,000 |
| 20241209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 300,000 |
| 20241209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 300,000 |
| 20241209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 300,000 |
| 20241209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 300,000 |
| 20241209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 300,000 |
| 20241209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 300,000 |
| 20241209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 300,000 |
| 20241209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 300,000 |
| 20241209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 300,000 |
| 20241209 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 300,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241007 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 150,000 |
| 20241007 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 150,000 |
| 20241007 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 150,000 |
| 20241007 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 150,000 |
| 20241007 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 150,000 |
| 20241007 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 150,000 |
| 20241007 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 150,000 |
| 20241007 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 150,000 |
| 20241007 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 150,000 |
| 20241007 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 150,000 |
| 20240301 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 50,000 |
| 20240301 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 50,000 |
| 20240301 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 50,000 |
| 20240301 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 50,000 |
| 20240301 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 50,000 |
| 20240301 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 50,000 |
| 20240301 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 50,000 |
| 20240301 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 50,000 |
| 20240301 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 50,000 |
| 20240301 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 50,000 |
| 20240108 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少30分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 20,000 |
