| 統一編號 | 12936150 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鋒騰科技股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 楊蕭少蓮 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2001-8-6約成立 25 年 | 最後核准變更 | 2023-6-8 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區信義路4段337號11樓之1 街景 › 地圖 › 大安區實價中位 93.3 萬/坪(近 19,391 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 楊蕭少蓮 | 490,000 | 約 98.00% | |
| 0002 | 監察人 | 楊振華 | 10,000 | 約 2.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 環境檢測服務(712100) | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區光信里信義路4段337號11樓之1 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/12936150" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/12936150.svg" alt="鋒騰科技股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 24 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺北市政府環境保護局 | 7 |
| 彰化縣環境保護局 | 7 |
| 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | 6 |
| 經濟部工業局 | 2 |
| 臺中市政府水利局 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 111年度臺北市噪音管制暨輔導改善計畫 | 臺北市政府環境保護局 | — | |
| 桃園市水資源回收中心監督操作維護工作委託專業服務 | 桃園市政府水務局 | — | |
| 110年度臺北市噪音管制暨輔導改善計畫 | 臺北市政府環境保護局 | — | |
| 109年度臺北市噪音管制暨輔導改善計畫 | 臺北市政府環境保護局 | — | |
| 109年度臺北水源特定區污水下水道系統營運管理及技術顧問 | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | — | |
| 109年彰化縣淨水設施操作維護管理計畫 | 彰化縣環境保護局 | — | |
| 108年度臺北市噪音管制暨輔導改善計畫 | 臺北市政府環境保護局 | — | |
| 108年度臺北水源特定區污水下水道系統營運管理及技術顧問委託服務計畫 | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | — | |
| 108年臺中市現地處理設施功能評估專業服務 | 臺中市政府水利局 | — | |
| 108年彰化縣淨水設施操作維護管理計畫 | 彰化縣環境保護局 | — |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-07 | 111年度水質水量保護區查核及管理服務團計畫 | 經濟部水利署 | 決標公告 |
| 2022-02-10 | 111年度臺北市噪音管制暨輔導改善計畫 | 臺北市政府環境保護局 | 決標公告 |
| 2021-12-14 | 桃園市水資源回收中心監督操作維護工作委託專業服務 | 桃園市政府水務局 | 決標公告 |
| 2021-06-04 | 110年臺中市水淨場設施功能評估委託技術服務 | 臺中市政府水利局 | 決標公告 |
| 2021-04-16 | 110年度臺北水源特定區污水下水道系統營運管理及技術顧問委託服務計畫 | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | 決標公告 |
| 2021-03-16 | 110年度臺北市噪音管制暨輔導改善計畫 | 臺北市政府環境保護局 | 決標公告 |
| 2021-01-12 | 桃園市水資源回收中心監督操作維護工作委託專業服務 | 桃園市政府水務局 | 決標公告 |
| 2021-01-12 | 經濟部工業局工業區污水處理廠營運績效考核、評鑑暨促進民間參與水處理系統操作營運委託規劃及技術服務推動辦公室 | 經濟部工業局 | 決標公告 |
| 2020-06-10 | 109年彰化縣淨水設施操作維護管理計畫 | 彰化縣環境保護局 | 決標公告 |
| 2020-03-31 | 109年度臺北水源特定區污水下水道系統營運管理及技術顧問 | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | 決標公告 |
| 2020-03-03 | 109年度臺北市噪音管制暨輔導改善計畫 | 臺北市政府環境保護局 | 決標公告 |
| 2019-06-26 | 108年彰化縣淨水設施操作維護管理計畫 | 彰化縣環境保護局 | 決標公告 |
資本額約 500 萬元,在「環境檢測服務」同業中約居前 25%,已營運約 25 年、具一定經營資歷,營運足跡含得標政府標案 24 件,在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,經營表現中規中矩、往來風險尚屬可控,建議搭配實際交易條件評估。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。