| 統一編號 | 16478319 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 全方衛保全股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 40,000,000約 4,000 萬元 | 實收資本額(元) | 40,000,000約 4,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 林崑明 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 1999-2-24約成立 27 年 | 最後核准變更 | 2025-8-14 |
| 公司所在地 | 高雄市鼓山區明華路251號16樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 2 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 林崑明 | 1,800,000 | 約 45.00% | |
| 0002 | 董事 | 林偉曄 | 200,000 | 約 5.00% | |
| 0003 | 董事 | 林雅婷 | 200,000 | 約 5.00% | |
| 0004 | 監察人 | 吳瑞英 | 1,800,000 | 約 45.00% |
| I901011 | 保全業。 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 系統保全服務(800012)、保全服務(800011) | ||
| 營業地址 | 高雄市鼓山區明誠里明華路251號16樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/16478319" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/16478319.svg" alt="全方衛保全股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260415 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
| 20240206 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工。 | 20,000 |
| 20230107 | 勞動基準法第21條第1項 | 未達基本工資 | 20,000 |
| 20171016 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工。 | 0 |
| 20171016 | 勞動基準法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資。 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20171016 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定。 | 0 |
| 20171016 | 勞動基準法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資。 | 0 |
| 20161222 | 勞動基準法第21條第1項 | 未達基本工資 | 0 |
| 20161222 | 勞動基準法第30條第5項 | 未依規定置備勞工出勤紀錄表 | 0 |
| 20160120 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160120 | 勞動基準法第30條第5項 | 未依規定置備勞工出勤紀錄表 | 0 |
| 20150921 | 勞動基準法第30條第5項;勞動基準法第39條 | 未依規定置備勞工出勤紀錄表;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20150714 | 勞動基準法第21條第1項;勞動基準法第24條 | 未達基本工資;延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-05 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,500 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。