公司基本資料
董監事資料
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
| 0001 | 董事長 | 李齊良 | | 8,668,246 | 約 7.65% |
| 0002 | 董事 | 李齊明 | | 2,884,248 | 約 2.54% |
| 0003 | 董事 | 洪宗義 | | 607,632 | 約 0.54% |
| 0004 | 董事 | 曾柏瑋 | | 0 | |
| 0005 | 獨立董事 | 甘錦地 | | 0 | |
| 0006 | 獨立董事 | 林暉育 | | 0 | |
| 0007 | 獨立董事 | 陳淑芬 | | 13,900 | 約 0.01% |
※ 持股比例以「持股數×面額10元 ÷ 實收資本額」估算,實際面額未必為 10 元。
所營事業資料
財政部營業(稅籍)登記 發票/組織別/稅籍行業 ▾
工廠登記 生產中,共 2 廠
資料來源:經濟部產業發展署「登記工廠名錄」,僅列登記狀態為「生產中」之工廠。
供應商查核 出進口・製造・品牌
自有工廠的出口製造商(資深外貿廠商)
有登記工廠、具出口資格——自產自銷型供應商,採購可信度較高。
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
| 出進口資歷 | 自 1992 年(約 34 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 2 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
|---|
| 可能出口品類 | 機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
|---|
供 B2B 採購評估台灣供應商參考。資料來源:經濟部國際貿易署「出進口廠商登記」+工廠登記+商標。不含實績金額與往來國家(政府未開放,且實績級距查詢需驗證碼無法自動提供)。
出進口廠商登記 國際貿易署
| 英文名稱 | PLOTECH CO., LTD. |
|---|
| 英文地址 | 12 F., No. 112, Sec. 2, Keelung Rd., Linjiang Vil., Da'an Dist., Taipei City 106051, Taiwan (R.O.C.) |
|---|
| 進出口資格 | 有 / 有 |
|---|
| 原始登記日期 | 19920130 |
|---|
柏承科技股份有限公司為經濟部國際貿易署登記之出進口廠商,可從事進出口貿易。
資料來源:經濟部國際貿易署「出進口廠商登記資料」,每日更新。
公司歷程 大事記
綠=成立/標案・藍=上市櫃/登記變更・橘=勞動裁罰・紅=重大裁罰/拒絕往來
2025-09-08 最後核准登記變更
2018-04-02 違反勞基法裁罰(勞基法第24條第1項)
2018-04-02 違反勞基法裁罰(勞基法第24條第1項)
2018-04-02 違反勞基法裁罰(勞基法第24條第1項)
2018-04-02 違反勞基法裁罰(勞基法第24條第1項)
2018-04-02 違反勞基法裁罰(勞基法第24條第1項)
2018-04-02 違反勞基法裁罰(勞基法第24條第1項)
2018-04-02 違反勞基法裁罰(勞基法第24條第1項)
2018-04-02 違反勞基法裁罰(勞基法第24條第1項)
2018-04-02 違反勞基法裁罰(勞基法第24條第1項)
2018-04-02 違反勞基法裁罰(勞基法第24條第1項)
2018-04-02 違反勞基法裁罰(勞基法第24條第1項)
2018-04-02 違反勞基法裁罰(勞基法第24條第1項)
2003-10-22 上市(股票代號 6141)
1990-05-20 核准設立
歷程由設立、上市櫃、裁罰、拒絕往來、登記變更等已知事件合併。
盡職調查總評
柏承科技股份有限公司(上市 6141) 為成立約 36 年的台灣登記公司,目前登記狀態正常(核准設立),企業穩定度 90 分(穩健)。在已聚合的政府公開資料中未發現重大不良紀錄。整體往來風險研判為「低風險」。
無重大不良紀錄
綜合登記狀態、國際制裁、司法記錄、金管裁罰、政府採購拒絕往來與企業穩定度研判;以公開資料與名稱比對,可能含同名誤差,僅供參考,不構成投資或法律建議。
嵌入官網徽章
把下面這段貼進貴公司官網,即可顯示一個可點擊的登記資訊徽章,點擊連回本公司頁。
預覽:

<a href="https://inc.com.tw/c/23750095" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/23750095.svg" alt="柏承科技股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>
政商連結 政治獻金 × 政府標案
政治獻金NT$ 15 萬3 筆・主要捐 民主進步黨
政府標案得標1 件
捐贈政黨:民主進步黨 10 萬中國國民黨 5 萬
本公司同時有政治獻金捐贈與政府標案得標紀錄,並列呈現供盡職調查參考。此為公開資料之中性並列,不表示兩者有任何因果或不當關聯;獻金來源監察院、標案來源政府電子採購網。
政治獻金 公開申報・法人捐贈
有可能政黨傾向(依捐贈金額推測,非絕對):
民主進步黨 NT$ 10 萬中國國民黨 NT$ 5 萬
| 選舉 | 捐贈對象 | 金額 |
|---|
| 2022 直轄市議員 | 劉勝全民主進步黨 | NT$ 50,000 |
| 2022 直轄市議員 | 郭麗華民主進步黨 | NT$ 50,000 |
| 2022 直轄市議員 | 錢龍中國國民黨 | NT$ 50,000 |
捐贈明細以公司統編精確比對(屬實);「政黨傾向」僅為依捐贈金額之推測、有可能非絕對,捐贈不代表立場一致。資料來源:監察院政治獻金公開查閱平臺,收錄總統(2020/2024)、立法委員(2020/2024)、直轄市長及議員(2022)選舉,金額為申報值,政黨依候選人推定。
看全台企業政治獻金排行 ›經營者政治獻金 負責人/董監事之同名個人捐贈(2 人・合計 NT$ 135 萬)
本公司負責人/董監事「姓名」於監察院個人政治獻金紀錄中的捐贈。以姓名比對,極可能為同名他人,不代表即為本公司之經營者,僅供盡職調查參考、不作任何認定。
| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|
| 陳淑芬 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 209,200 |
| 陳淑芬 | 黃珊珊 | — | 2022 直轄市長 | NT$ 106,660 |
| 陳淑芬 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 陳淑芬 | 洪婉臻 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳淑芬 | 洪秀柱 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳淑芬 | 羅明才 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳淑芬 | 萬美玲 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳淑芬 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 陳淑芬 | 蔣根煌 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳淑芬 | 陳錦祥 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳淑芬 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 84,522 |
| 陳淑芬 | 黃婉如 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 66,000 |
| 陳淑芬 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 11,070 |
| 陳淑芬 | 劉美芳 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳淑芬 | 徐欣瑩 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳淑芬 | 李柏毅 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳淑芬 | 王欣儀 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳淑芬 | 張斯綱 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 6,000 |
| 陳淑芬 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 5,680 |
| 陳淑芬 | 邱臣遠 | 台灣民眾黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 陳淑芬 | 林瑞圖 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 陳淑芬 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 3,000 |
| 陳淑芬 | 黃敬平 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 陳淑芬 | 廖蓓瑩 | 國會政黨聯盟 | 2020 立委 | NT$ 1,500 |
| 陳淑芬 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳淑芬 | 牛煦庭 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳淑芬 | 陳琬惠 | 台灣民眾黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 曾柏瑋 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 500 |
| 曾柏瑋 | 王正 | 勞動黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 500 |
| 陳淑芬 | 林鼎超 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 500 |
僅顯示前 30 筆(共 33 筆)。
風險體檢
體檢依政府公開裁罰/登記資料彙整:環境部裁處、勞動部違反勞動法令、政府採購拒絕往來、金管會重大裁罰、公司登記現況、司法院裁判書、OFAC/UN 國際制裁名單。僅為已知公開紀錄,非信用評等,且大型/工廠企業裁罰較常見,制裁與司法項以名稱比對(可能含同名誤差),請併同規模與改善情形判讀。
加值指標 · 勞動合規紀錄
共 12 筆違反勞動法令裁罰(含勞動基準法、勞工職業災害保險及保護法、就業服務法)、罰鍰合計 NT$ 0。多為工時/加班費/投保等常見行政項目;企業規模越大此類裁罰越常見,已依公司規模正規化(規模因子 3.1),不等同往來風險。
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
展開其餘 7 筆(共 12 筆)▾
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
加值指標 · 環境裁處紀錄
共 15 筆環境裁處(廢棄物、空污、水污等)、罰鍰合計 NT$ 4,327,000。資料來源:環境部「列管事業污染源裁處資料」。
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2026-01-17 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2025-02-20 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 2,436,000 | 已改善完成 |
| 2023-08-14 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2022-08-09 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 不須改善 |
| 2020-05-05 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 189,000 | 不須改善 |
展開其餘 10 筆(共 15 筆)▾
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2020-04-07 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 108,000 | 不須改善 |
| 2019-04-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-04-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 10,000 | 不須改善 |
| 2019-04-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-11-07 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 200,000 | 不須改善 |
| 2017-10-04 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 324,000 | 不須改善 |
| 2017-08-14 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 108,000 | 不須改善 |
| 2017-07-17 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2014-07-24 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第52條第1項 | 350,000 | 不須改善 |
| 2011-06-21 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 230,000 | 不須改善 |
實體性評估 是否實質營運
高實體性
有多項實際營運證據(標案/商標/工廠/官網等),為實質營運公司。
營運證據:政府標案得標登記工廠 2上市櫃出進口資格
綜合公開營運證據與集中設立/負責人多家等特徵之中性研判,非空殼之認定,僅供盡職調查參考。
企業穩定度 計分明細
登記狀態核准設立
上市櫃上市 6141
成立年數36 年
政府標案得標1 件
最近登記異動2025-099 個月前
政府採購拒絕往來無
勞動裁罰12 筆
環境裁處15 筆
關聯企業81
登記工廠2 廠
計分依據
成立 36 年 +35實收資本 +22使用統一發票 +8上市 +15政府標案 1 件 +2具出進口資格 +8
台灣公司登記網摘要:柏承科技股份有限公司(統一編號 23750095),為上市公司,股票代號 6141,成立約 36 年,資本總額 NT$1,700,000,000。合規面:查得 12 筆違反勞動法令裁罰(勞基法/職災保護法/就服法,多為常見行政項目,已依規模調整)。綜合企業穩定度指標為 90 分(穩健)。
※ 台灣非上市公司財報不公開;此為輕量替代指標。各加減項權重與限制詳見
企業穩定度評分標準。