| 統一編號 | 33429601 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鋼管建築工程股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 100,000,000約 1.0 億元 | 實收資本額(元) | 100,000,000約 1.0 億元 |
| 代表人姓名 | 高士捷 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1963-5-9約成立 63 年 | 最後核准變更 | 2025-3-18 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區仁愛路3段26號11樓之6、之7 街景 › 地圖 › 大安區實價中位 93.3 萬/坪(近 19,391 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 高士捷 | 3,100,000 | 約 31.00% | |
| 0002 | 董事 | 蕭瑩瑛 | 3,800,000 | 約 38.00% | |
| 0003 | 監察人 | 高孟伶 | 3,100,000 | 約 31.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他土木工程(429099)、住宅營建(410013)、電路工程(433112) | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區民炤里仁愛路3段26號11樓之6、之7 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/33429601" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/33429601.svg" alt="鋼管建築工程股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 25 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 國立臺灣大學 | 11 |
| 國立臺北藝術大學 | 5 |
| 國立政治大學 | 4 |
| 新北市立碧華國民中學 | 2 |
| 新北市立板橋高級中學 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | 法學院館興建工程 | 國立政治大學 | NT$ 516,000,000 |
| 2018-11-13 | 科技藝術館新建工程 | 國立臺北藝術大學 | NT$ 269,680,000 |
| 國立政治大學指南校區學生宿舍新建工程(第一期) | 國立政治大學 | — | |
| 法學院館興建工程第1次變更設計 | 國立政治大學 | — | |
| 新北市立碧華國民中學校舍遷校新建工程(第1次變更) | 新北市立碧華國民中學 | — | |
| 法學院館興建工程第2次變更設計 | 國立政治大學 | — | |
| 科技藝術館二樓入口風除室整修工程 | 國立臺北藝術大學 | — | |
| 「科技藝術館新建工程」第一次變更設計新增項目 | 國立臺北藝術大學 | — | |
| 新北市立碧華國民中學校舍遷校新建工程 | 新北市立碧華國民中學 | — | |
| 「科技藝術館新建工程」第二次變更設計新增項目議價 | 國立臺北藝術大學 | — |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-29 | 國立政治大學指南校區學生宿舍新建工程(第一期) | 國立政治大學 | 決標公告 |
| 2023-11-14 | 三重玫瑰立體停車場多目標新建工程 | 新北市政府採購處 | 決標公告 |
| 2023-10-24 | 法學院館興建工程第2次變更設計 | 國立政治大學 | 決標公告 |
| 2023-08-23 | 新北市立碧華國民中學校舍遷校新建工程(第1次變更) | 新北市立碧華國民中學 | 決標公告 |
| 2023-02-02 | 111年職務宿舍修繕工程 | 國立政治大學 | 決標公告 |
| 2023-01-06 | 法學院館興建工程第1次變更設計 | 國立政治大學 | 決標公告 |
| 2022-11-08 | 藝大書店基礎設施整修工程 | 國立臺北藝術大學 | 決標公告 |
| 2022-07-19 | 科技藝術館二樓入口風除室整修工程 | 國立臺北藝術大學 | 決標公告 |
| 2021-09-23 | 先鋒國際研發大樓11F-14F空間整建工程案 | 國立臺北科技大學 | 決標公告 |
| 2021-04-07 | 法學院館興建工程 | 國立政治大學 | 決標公告 |
| 2020-11-23 | 「科技藝術館新建工程」第三次變更設計新增項目議價 | 國立臺北藝術大學 | 決標公告 |
| 2020-09-07 | 「科技藝術館新建工程」第二次變更設計新增項目議價 | 國立臺北藝術大學 | 決標公告 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2023-05-15 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2020-08-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2012-05-30 | 固定空污 | 空氣污染防制法第31條第1項第2款,空氣污染行為管制執行準則第7條第7款 | 100,000 | 不須改善 |
| 2012-03-15 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-11-24 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。