| 統一編號 | 44994174 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 一大清潔社 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 林志明 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 1979-4-24約成立 47 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 桃園市中壢區中正里興仁路2段392號2樓 街景 › 地圖 › 中壢區實價中位 21.3 萬/坪(近 92,533 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 建築物一般清潔服務(812100)、其他污染整治(390099)、廢水及污水處理(370000)、一般事業廢棄物清除(381111) | ||
| 營業地址 | 桃園市中壢區中正里興仁路2段392號2樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/44994174" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/44994174.svg" alt="一大清潔社|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-21 | 2025台灣燈會在桃園廁間水肥清運暨管線疏通服務(開口合約) | 桃園市政府環境管理處 | 決標公告 |
| 2007-02-27 | 九十六年度本分局辦公大樓暨石牌、大屯派出所駐地環境清潔維護案 | 臺北市政府警察局北投分局 | 決標公告 |
| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 林志明 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 110,040 |
| 林志明 | 葉壽山 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 林志明 | 鍾佳濱 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 林志明 | 陳明義 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 林志明 | 郭信良 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 50,000 |
| 林志明 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 林志明 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 18,500 |
| 林志明 | 陳麗珍 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 15,000 |
| 林志明 | 林淑芬 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 林志明 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 10,000 |
| 林志明 | 鄭天財 | — | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林志明 | 徐欣瑩 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 林志明 | 楊瓊瓔 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 林志明 | 馬文君 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 林志明 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2024 總統 | NT$ 4,000 |
| 林志明 | 廖蓓瑩 | 國會政黨聯盟 | 2020 立委 | NT$ 3,800 |
| 林志明 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 3,470 |
| 林志明 | 林靜儀 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 888 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-20 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第25條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
資本額約 20 萬元,在「建築物一般清潔服務」同業中約居前 50%(同業上半),已營運約 47 年、具一定經營資歷(老字號),在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,經營表現中規中矩、往來風險尚屬可控,建議搭配實際交易條件評估。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。