| 統一編號 | 45113401 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 歐遊國際股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 213,333,350約 2.1 億元 | 實收資本額(元) | 213,333,350約 2.1 億元 |
| 代表人姓名 | 林豊彥 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2016-6-3約成立 10 年 | 最後核准變更 | 2025-9-2 |
| 公司所在地 | 雲林縣斗六市棒球十三街18號 街景 › 地圖 ›此地址另有 2 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 林豊彥 | 5,195,626 | 約 24.35% | |
| 0002 | 董事 | 林帥甫 | 195,307 | 約 0.92% | |
| 0003 | 董事 | 林熙涵 | 195,306 | 約 0.92% | |
| 0004 | 監察人 | 林芬如 | 577,031 | 約 2.70% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 旅館(551012) | ||
| 營業地址 | 雲林縣斗六市三平里棒球十三街18號 | ||
| 統一編號 | 分公司名稱 | 所在地 | 狀況 | 經理 |
|---|---|---|---|---|
| 24635094 | 台東分公司 | 臺東縣臺東市更生北路11號 | 核准設立 | 林豊彥 |
| 25012221 | 台中分公司 | 臺中市南屯區文心南路98號 | 核准設立 | 林豊彥 |
| 25051504 | 竹山分公司 | 南投縣竹山鎮中山里益民路50號 | 核准設立 | 林豊彥 |
| 28166044 | 彰化分公司 | 彰化縣彰化市向陽里中央路195號 | 核准設立 | 林豊彥 |
| 28389811 | 嘉義分公司 | 嘉義市西區福全里四維路185號 | 核准設立 | 林豊彥 |
| 統一編號 | 分公司名稱 | 所在地 | 狀況 | 經理 |
|---|---|---|---|---|
| 28768046 | 屏東分公司 | 屏東縣屏東市前進里建國路479號 | 核准設立 | 林豊彥 |
| 28903562 | 高雄分公司 | 高雄市苓雅區建國一路73號 | 核准設立 | 林豊彥 |
| 42774358 | 新莊分公司 | 新北市新莊區福基里7鄰思源路746號 | 核准設立 | 林豊彥 |
| 53150457 | 中壢分公司 | 桃園市平鎮區新榮里環南路2段139號 | 核准設立 | 林豊彥 |
| 53789076 | 宜蘭分公司 | 宜蘭縣宜蘭市新生里宜興路3段185號 | 核准設立 | 林豊彥 |
| 54525475 | 花蓮分公司 | 花蓮縣吉安鄉勝安村13鄰中央路三段98號 | 核准設立 | 林豊彥 |
| 54527591 | 新竹分公司 | 新竹市東區龍山里11鄰埔頂路500號 | 核准設立 | 林豊彥 |
| 登錄字號 | 登錄項目 |
|---|---|
| B-145113401-00006-4 | 餐飲場所 |
| E-145113401-00002-3 | 餐飲場所 |
| F-145113401-00009-1 | 餐飲場所 |
| G-145113401-00010-4 | 餐飲場所 |
| M-145113401-00004-3 | 餐飲場所 |
| N-145113401-00005-5 | 餐飲場所 |
| P-145113401-00000-2 | 公司/商業登記 |
| T-145113401-00001-7 | 餐飲場所 |
| U-145113401-00011-9 | 餐飲場所 |
| V-145113401-00012-1 | 餐飲場所 |
<a href="https://inc.com.tw/c/45113401" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/45113401.svg" alt="歐遊國際股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250909 | 勞動基準法第24條第1項 | 未依規定加給延長工時工資。 | 50,000 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181106 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。