| 統一編號 | 47104147 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 亦新營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 60,000,000約 6,000 萬元 | 實收資本額(元) | 60,000,000約 6,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 劉兆晟 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 1975-10-18約成立 51 年 | 最後核准變更 | 2024-4-11 |
| 公司所在地 | 桃園市大園區大觀路116之1號 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 劉兆晟 | 9,031,925 | 約 15.05% |
| E101011 | 綜合營造業 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他土木工程(429099)、管道工程(433212)、室內裝潢工程(434011)、未分類其他建材批發(461999) | ||
| 營業地址 | 桃園市大園區田心里001鄰大觀路116―1號(1樓) | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/47104147" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/47104147.svg" alt="亦新營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260615 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。