| 統一編號 | 74964057 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 東明企業社 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 吳東昇 | 登記機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 1999-1-22約成立 27 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺南市仁德區新田里崑崙路1389號 街景 › 仁德區實價中位 17.3 萬/坪(近 12,482 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 機車零件、機車百貨零售(484314) | ||
| 營業地址 | 臺南市仁德區新田里崑崙路1389號 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| S6700727 | 東明企業社 | 臺南市仁德區新田里崑崙路1389號 | 24基本金屬製造業 | 242鋁 | 2021-06-07 |
<a href="https://inc.com.tw/c/74964057" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/74964057.svg" alt="東明企業社|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>資本額約 500 萬元,在「機車零件、機車百貨零售」同業中約居前 5%,已營運約 27 年、具一定經營資歷,在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,經營表現中規中矩、往來風險尚屬可控,建議搭配實際交易條件評估。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。