| 統一編號 | 80100987 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 元利清除有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃芊瑀 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2002-12-16約成立 24 年 | 最後核准變更 | 2022-8-25 |
| 公司所在地 | 宜蘭縣蘇澳鎮中山路1段35巷10號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 黃芊瑀 | 1,000,000 | 約 20.00% |
| B202010 | 非金屬礦業 |
|---|---|
| B601010 | 土石採取業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F115020 | 礦石批發業 |
| F199010 | 回收物料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F215020 | 礦石零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| E401010 | 疏濬業 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
|---|---|
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101080 | 廢棄物資源回收業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類砂、石採取及其他礦業(060099)、砂石批發(461214)、石灰及石灰製品批發(461212)、檔土支撐及土方挖填工程(431014) | ||
| 營業地址 | 宜蘭縣蘇澳鎮蘇南里中山路一段35巷10號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/80100987" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/80100987.svg" alt="元利清除有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250305 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法定上限 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。