| 統一編號 | 80210247 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 福善營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,600,000約 360 萬元 | 實收資本額(元) | 3,600,000約 360 萬元 |
| 代表人姓名 | 張洪魁 | 登記機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2002-7-16約成立 24 年 | 最後核准變更 | 2020-3-23 |
| 公司所在地 | 臺南市歸仁區文化北二街41號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 張洪魁 | 2,880,000 | 約 80.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他土木工程(429099)、房屋修繕(410011)、住宅營建(410013)、其他建築工程(410099) | ||
| 營業地址 | 臺南市歸仁區文化里018鄰文化北二街41號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/80210247" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/80210247.svg" alt="福善營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 38 件 | 累計得標金額 | NT$ 15,684,300約 1,568 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺南市佳里區仁愛國民小學 | 6 |
| 國立北門高級中學 | 4 |
| 臺南市西港區公所 | 3 |
| 國防部空軍司令部 | 3 |
| 臺南市安定區南安國民小學 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 115年度臺南市仁愛國小校園通道鋪面路平改善工程採購案 | 臺南市佳里區仁愛國民小學 | NT$ 430,000 |
| 2026-06-01 | 臺南市西港區金砂社區舊鐵道環境景觀(第六期)改善工程 | 臺南市西港區公所 | NT$ 7,614,300 |
| 2026-05-26 | 114年臺南市善化區茄拔水岸生活空間營造計畫 | 臺南市善化區公所 | NT$ 7,640,000 |
| 臺南市南安國小周邊通學步道第二期改善工程 | 臺南市安定區南安國民小學 | — | |
| 113年7月凱米颱風白河運動公園災後復建工程 | 臺南市白河區公所 | — | |
| 西港區綠川廊道第五期綠美化及週邊相關工程 | 臺南市西港區公所 | — | |
| 臺南市南安國小周邊通學步道第二期改善工程-變更設計新增工項 | 臺南市安定區南安國民小學 | — | |
| 臺南市佳里區仁愛國小校園周邊暨行車安全道路改善工程 | 臺南市佳里區仁愛國民小學 | — | |
| 西港區中央公園新建展場棚架工程 | 臺南市西港區公所 | — | |
| 信義國小B、C棟老舊廁所整修工程 | 臺南市佳里區信義國民小學 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20220510 | 勞動基準法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資。 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。