| 統一編號 | 86400510 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 伸豐針織廠股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳福榮 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1991-11-19約成立 35 年 | 最後核准變更 | 2005-12-8 |
| 公司所在地 | 彰化縣伸港鄉全興村全興路109之1號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳福榮 | 500 | 約 0.50% | |
| 0002 | 董事 | 蔡頓 | 200 | 約 0.20% | |
| 0003 | 董事 | 陳美惠 | 100 | 約 0.10% | |
| 0004 | 監察人 | 許惠萍 | 200 | 約 0.20% |
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 針織束衣製造(122213)、棉混紡梭織布製造(112112) | ||
| 營業地址 | 彰化縣伸港鄉全興村全興路109之1號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/86400510" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/86400510.svg" alt="伸豐針織廠股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳美惠 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 131,120 |
| 陳美惠 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 108,400 |
| 許惠萍 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2024 總統 | NT$ 100,000 |
| 陳美惠 | 張斯綱 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳美惠 | 張斯綱 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳美惠 | 洪慈庸 | — | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳美惠 | 蔣萬安 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 陳美惠 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 33,400 |
| 陳美惠 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 28,200 |
| 陳美惠 | 王家貞 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳美惠 | 蕭美琴 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳美惠 | 何欣純 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 6,000 |
| 陳美惠 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 5,000 |
| 陳美惠 | 金中玉 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 陳美惠 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 2,024 |
| 許惠萍 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 2,020 |
| 陳美惠 | 王定宇 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳美惠 | 王鴻薇 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 陳福榮 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 1,000 |
| 陳美惠 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳美惠 | 徐弘庭 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,000 |
| 陳美惠 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳美惠 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。