| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2023-10-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-113-010011 |
| 2023-08-23 | 水污染 | 水污染防治法第14條第1項 | 78,000 | 已改善完成 |
| 2023-08-09 | 固定空污 | 固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第17條,空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2023-07-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-112-100012 |
| 2022-12-16 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-112-030036 |
| 2022-09-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 不須改善 |
| 2022-06-07 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-111-090019 |
| 2022-04-28 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 已改善完成 |
| 2022-04-19 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 675,000 | 已改善完成 |
| 2022-03-10 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-111-060003 |
| 2021-11-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 不須改善 |
| 2021-08-27 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 不須改善 |
| 2021-07-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 0 | 不須改善 |
| 2021-07-08 | 環境影響評估 | 環境影響評估法第18條第3項 | 600,000 | 不須改善 |
| 2021-06-16 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2021-06-07 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 141,966,590 | 不須改善 |
| 2021-04-26 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 255,000 | 已改善完成 |
| 2021-04-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-110-080064 |
| 2021-02-01 | 水污染 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第5條,水污染防治法第18條 | 50,000 | 已改善完成 |
| 2021-01-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-110-040037 |
| 2021-01-18 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 180,000 | 不須改善 |
| 2021-01-08 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 180,000 | 不須改善 |
| 2020-10-16 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-110-010040 |
| 2020-09-28 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2020-09-04 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 5,000,000 | 已改善完成 |
| 2020-07-14 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-109-100024 |
| 2020-05-20 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2020-04-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-109-070052 |
| 2020-03-19 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2019-10-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-109-040008 |
| 2019-07-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 不須改善 |
| 2019-07-02 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 不須改善 |
| 2019-04-16 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-108-070008 |
| 2019-04-03 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2019-01-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-108-040021 |
| 2018-12-26 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2018-11-28 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2018-11-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2018-11-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-108-010030 |
| 2018-10-24 | 固定空污 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2018-09-07 | 固定空污 | 空氣污染防制法第31條第1項第1款 | 1,000,000 | 已改善完成 |
| 2018-09-06 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2018-08-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-107-110005 |
| 2018-08-01 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2018-08-01 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2018-07-13 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2018-06-11 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2018-06-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-107-080031 |
| 2018-05-31 | 環境影響評估 | 環境影響評估法第17條 | 800,000 | 已改善完成 |
| 2018-05-14 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2018-03-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 3,000,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-107-060007 |
| 2018-02-05 | 環境影響評估 | 環境影響評估法第17條 | 1,200,000 | 已改善完成 |
| 2018-01-23 | 水污染 | 水污染防治法第14條第1項,水污染防治法第14條第1項 | 300,000 | 已改善完成 |
| 2017-11-10 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2017-10-12 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2017-09-19 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條,空氣污染防制法第20條 | 200,000 | 已改善完成 |
| 2017-09-01 | 營建工程 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2017-07-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款 | 3,000,000 | 不須改善 |
| 2017-07-04 | 事業廢棄物 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款,廢棄物清理法第36條 | 3,000,000 | 不須改善 |
| 2017-07-03 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2017-01-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-01-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-14 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2016-12-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-12-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-25 | 環境影響評估 | 環境影響評估法第17條 | 600,000 | 待改善 |
| 2016-11-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-08 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2016-11-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-07 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第13條 | 100,000 | 不須改善 |
| 2016-11-02 | 固定空污 | 空氣污染防制法第22條 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2016-10-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-13 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-13 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-13 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-13 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-13 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-13 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-13 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-09-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-27 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-27 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-27 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-27 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-27 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-27 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-27 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-27 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-06-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-06-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-06-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-06-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-06-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-06-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-06-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-06-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-06-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-06-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-06-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第52條 | 6,000 | 不須改善 |
