| 統一編號 | 87398604 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 一心飲料店 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳怡君 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2020-9-23約成立 6 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區武陵里011鄰民生路19號1樓 街景 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 飲料零售(472914) | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區武陵里011鄰民生路19號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/87398604" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/87398604.svg" alt="一心飲料店|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳怡君 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 130,053 |
| 陳怡君 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳怡君 | 高嘉瑜 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳怡君 | 高嘉瑜 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳怡君 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 82,519 |
| 陳怡君 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 81,488 |
| 陳怡君 | 徐立信 | — | 2020 立委 | NT$ 68,000 |
| 陳怡君 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 37,990 |
| 陳怡君 | 林俊憲 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 36,000 |
| 陳怡君 | 陳惠敏 | 時代力量 | 2020 立委 | NT$ 20,000 |
| 陳怡君 | 柯志恩 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 15,000 |
| 陳怡君 | 柯志恩 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 12,000 |
| 陳怡君 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳怡君 | 黃捷 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳怡君 | 黃珊珊 | — | 2022 直轄市長 | NT$ 8,862 |
| 陳怡君 | 邱顯智 | 時代力量 | 2024 立委 | NT$ 8,000 |
| 陳怡君 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 7,060 |
| 陳怡君 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 5,600 |
| 陳怡君 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 5,024 |
| 陳怡君 | 陳雨凡 | — | 2020 立委 | NT$ 5,000 |
| 陳怡君 | 黃柏霖 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 3,000 |
| 陳怡君 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 2,538 |
| 陳怡君 | 林昶佐 | — | 2020 立委 | NT$ 2,500 |
| 陳怡君 | 劉仕傑 | 時代力量 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 陳怡君 | 張其祿 | 台灣民眾黨 | 2024 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳怡君 | 張睿倉 | 台灣民眾黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 陳怡君 | 徐巧芯 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 陳怡君 | 李明璇 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳怡君 | 林佳新 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳怡君 | 林國慶 | — | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。