毅成建設股份有限公司(統一編號 03574108),成立約 63 年,資本總額 NT$250,000,000。合規面:查得 1 筆違反勞動法令裁罰(勞基法/職災保護法/就服法,多為常見行政項目,已依規模調整)。綜合企業穩定度指標為 84 分(穩健)。
登記變更、環境裁處、勞動裁罰、政府採購拒絕往來 有新紀錄時即 email 通知,可隨時一鍵取消。免費。
統一編號03574108
實收資本額約 3 億元
成立63 年
登記狀態核准設立
企業穩定度84 · 穩健
經營活躍度高
公司基本資料
| 統一編號 | 03574108 | 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 毅成建設股份有限公司 |
| 英文名稱 | I CHENG CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CORPORATION |
| 資本總額(元) | 250,000,000約 2.5 億元 | 實收資本額(元) | 250,000,000約 2.5 億元 |
| 代表人姓名 | 王大任 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1963-2-12約成立 63 年 | 最後核准變更 | 2026-2-12 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區安和路2段60號16樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › |
董監事資料
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
| 0001 | 董事長 | 王大任 | | 5,600,000 | 約 22.40% |
| 0002 | 董事 | 三川投資有限公司 | | 9,750,000 | 約 39.00% |
| 0003 | 監察人 | 王啓元 | | 1,874,000 | 約 7.50% |
※ 持股比例以「持股數×面額10元 ÷ 實收資本額」估算,實際面額未必為 10 元。
所營事業資料 共 31 項
查看全部 31 項所營事業 ▾
財政部營業(稅籍)登記 發票/組織別/稅籍行業 ▾
供應商查核 出進口・製造・品牌
出口貿易商(資深外貿廠商)
具出口資格,未見自有工廠登記,可能為貿易商或外包代工。
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
| 出進口資歷 | 自 1984 年(約 42 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
|---|
| 可能出口品類 | 化學及相關工業產品(台灣 2025 年出口 182.3 億美元,主要銷往 中國及香港);機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
|---|
供 B2B 採購評估台灣供應商參考。資料來源:經濟部國際貿易署「出進口廠商登記」+工廠登記+商標。不含實績金額與往來國家(政府未開放,且實績級距查詢需驗證碼無法自動提供)。
公司歷程 大事記
綠=成立/標案・藍=上市櫃/登記變更・橘=勞動裁罰・紅=重大裁罰/拒絕往來
2026-02-12 最後核准登記變更
2023-07-04 違反勞基法裁罰(勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第36條第2項)
2019-10-01 政府標案得標:臺北市中山區培英公共住宅新建工程
1963-02-12 核准設立
歷程由設立、上市櫃、裁罰、拒絕往來、登記變更等已知事件合併。
盡職調查總評
毅成建設股份有限公司 為成立約 63 年的台灣登記公司,目前登記狀態正常(核准設立),企業穩定度 84 分(穩健)。在已聚合的政府公開資料中未發現重大不良紀錄。整體往來風險研判為「低風險」。
無重大不良紀錄
綜合登記狀態、國際制裁、司法記錄、金管裁罰、政府採購拒絕往來與企業穩定度研判;以公開資料與名稱比對,可能含同名誤差,僅供參考,不構成投資或法律建議。
嵌入官網徽章
把下面這段貼進貴公司官網,即可顯示一個可點擊的登記資訊徽章,點擊連回本公司頁。
預覽:

<a href="https://inc.com.tw/c/03574108" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/03574108.svg" alt="毅成建設股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>
政府標案得標 來自標案雷達
主要往來機關臺北市政府工務局水利工程處5 件・佔 42%
主要往來機關
近期得標
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
| 2019-10-01 | 臺北市中山區培英公共住宅新建工程 | 臺北市政府 | NT$ 822,680,000 |
| 臺北市中山區培英公共住宅新建工程-變更 | 臺北市政府工務局水利工程處 | — |
| 臺北市中山區培英公共住宅新建工程-變更 | 臺北市政府工務局水利工程處 | — |
| 臺北市中山區培英公共住宅新建工程-變更 | 臺北市政府工務局水利工程處 | — |
| 臺北市中山區培英公共住宅新建工程-變更 | 臺北市政府工務局水利工程處 | — |
| 臺北市中山區培英公共住宅新建工程-變更 | 臺北市政府工務局水利工程處 | — |
| 司法院司法人員研習所及臺北高等行政法院辦公廳舍新建工程(土建工程)-第5次契約變更(增設與歐洲學校間圍牆) | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | — |
| 司法院司法人員研習所及臺北高等行政法院辦公廳舍新建工程(土建工程)-第9次契約變更案(北高院發電機室消音百頁調整修正) | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | — |
| 司法院司法人員研習所及臺北高等行政法院辦公廳舍新建工程(土建工程)-第10次契約變更(司研所天花板型式變更案) | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | — |
| 司法院司法人員研習所及臺北高等行政法院辦公廳舍新建工程(土建工程)-第13次契約變更(司研所增設立石立牌變更設計案) | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | — |
資料來源:標案雷達,得標件數可側寫承接政府業務規模;客戶集中度高代表營收依賴單一機關。
經營者政治獻金 負責人/董監事之同名個人捐贈(2 人・合計 NT$ 33 萬)
本公司負責人/董監事「姓名」於監察院個人政治獻金紀錄中的捐贈。以姓名比對,極可能為同名他人,不代表即為本公司之經營者,僅供盡職調查參考、不作任何認定。
| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|
| 王啓元 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 100,000 |
| 王大任 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 王大任 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 100,000 |
| 王大任 | 秦詩雁 | 親民黨 | 2020 立委 | NT$ 30,000 |
關係企業 同負責人/董監事,共 8 家
下列每位是本公司的負責人/董監事,且在其他公司也任職。藍/灰標籤=該人在本公司的角色;清單中標紅「重疊」的公司=本公司多位董監事同時在那任職(同夥,見上方重疊清單)。
※ 以姓名比對,可能含同名誤差。
同地址登記公司 共 2 家
登記在相同地址的其他公司(依資本額排序)。
風險體檢
體檢依政府公開裁罰/登記資料彙整:環境部裁處、勞動部違反勞動法令、政府採購拒絕往來、金管會重大裁罰、公司登記現況、司法院裁判書、OFAC/UN 國際制裁名單。僅為已知公開紀錄,非信用評等,且大型/工廠企業裁罰較常見,制裁與司法項以名稱比對(可能含同名誤差),請併同規模與改善情形判讀。
加值指標 · 勞動合規紀錄
共 1 筆違反勞動法令裁罰(含勞動基準法、勞工職業災害保險及保護法、就業服務法)、罰鍰合計 NT$ 100,000。多為工時/加班費/投保等常見行政項目;企業規模越大此類裁罰越常見,已依公司規模正規化(規模因子 2.4),不等同往來風險。
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
| 20230704 | 勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第36條第2項 | 延長工作時間未依規定加給工資;採變形工時制度,未依規定安排勞工例假或休息日 | 100,000 |
加值指標 · 環境裁處紀錄
共 90 筆環境裁處(廢棄物、空污、水污等)、罰鍰合計 NT$ 1,059,900。資料來源:環境部「列管事業污染源裁處資料」。
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2026-05-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-02-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-01-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-01-07 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2025-09-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
展開其餘 85 筆(共 90 筆)▾
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2025-07-04 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2025-06-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2025-04-10 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 不須改善 |
| 2025-03-04 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2025-02-27 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 不須改善 |
| 2025-01-07 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2024-12-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2024-11-22 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2024-07-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2024-04-22 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2024-01-31 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2023-07-19 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2022-12-28 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2022-05-27 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2022-05-27 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2020-07-10 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2018-09-10 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2018-07-31 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2018-04-16 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 18,000 | 不須改善 |
| 2018-02-26 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 36,000 | 不須改善 |
| 2018-01-10 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-06-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-02-14 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2016-12-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2016-11-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2016-11-03 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2016-10-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-26 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2016-07-20 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2016-04-15 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2016-03-28 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2016-03-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2016-03-02 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2016-02-16 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2016-02-02 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2016-01-11 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2016-01-04 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2015-11-16 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-11-09 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-09-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-09-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-07-14 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-06-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-06-24 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2015-06-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-05-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-05-07 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-05-05 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2015-04-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-04-28 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2015-04-20 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-04-17 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2015-03-26 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2015-03-26 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2015-03-25 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2015-03-24 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2015-03-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-03-04 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2015-02-16 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2015-02-15 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2015-02-11 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 18,000 | 不須改善 |
| 2014-08-19 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 70,000 | 不須改善 |
| 2014-06-25 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2013-06-24 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2013-06-04 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 18,000 | 不須改善 |
| 2013-05-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2013-05-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2013-04-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2013-04-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2013-04-23 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2013-04-16 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2013-04-09 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2013-04-02 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2013-03-26 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2013-03-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2013-03-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2013-03-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2013-03-07 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2013-03-04 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 36,000 | 不須改善 |
| 2013-02-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2013-02-08 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2013-01-21 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2013-01-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2011-09-09 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2011-04-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
企業穩定度 計分明細
登記狀態核准設立
上市櫃未上市櫃
成立年數63 年
政府標案得標12 件
最近登記異動2026-024 個月前
政府採購拒絕往來無
勞動裁罰1 筆
環境裁處90 筆
關聯企業8
計分依據
成立 63 年 +35實收資本 +22資本足額 +5使用統一發票 +8政府標案 12 件 +6具出進口資格 +8
台灣公司登記網摘要:毅成建設股份有限公司(統一編號 03574108),成立約 63 年,資本總額 NT$250,000,000。合規面:查得 1 筆違反勞動法令裁罰(勞基法/職災保護法/就服法,多為常見行政項目,已依規模調整)。綜合企業穩定度指標為 84 分(穩健)。
※ 台灣非上市公司財報不公開;此為輕量替代指標。各加減項權重與限制詳見
企業穩定度評分標準。
相關公司
你也想開公司、想創業?
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。
開公司工具箱 →