| 統一編號 | 24981593 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 暮盆實業股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000約 2.0 億元 | 實收資本額(元) | 68,500,000約 6,850 萬元 |
| 代表人姓名 | 楊翔如 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2015-5-8約成立 11 年 | 最後核准變更 | 2025-11-28 |
| 公司所在地 | 高雄市苓雅區青年一路8之4號1樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › 苓雅區實價中位 21.5 萬/坪(近 28,626 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 楊翔如 | 木盆國際投資股份有限公司 | 2,103,000 | 約 30.70% |
| 0002 | 董事 | 蔡岑楓 | 木盆國際投資股份有限公司 | 2,103,000 | 約 30.70% |
| 0003 | 董事 | 曾秀珍 | 0 | ||
| 0004 | 監察人 | 楊世明 | 897,000 | 約 13.09% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 餐廳(561115)、手搖飲店(563115)、經營網路購物(食品、飲料類商品)(487114) | ||
| 營業地址 | 高雄市苓雅區林圍里青年一路8―4號1樓 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64008169 | 暮盆實業股份有限公司 | 高雄市三民區灣興街39巷5號1樓(部分使用) | 08食品製造業 | 083蔬果加工 | 2018-09-17 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2021 年(約 5 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 1 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 雜項製品(台灣 2025 年出口 42.1 億美元);植物產品(台灣 2025 年出口 6.4 億美元,主要銷往 日本) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 登錄字號 | 登錄項目 |
|---|---|
| A-124981593-00022-3 | 販售場所 |
| A-124981593-00045-8 | 餐飲場所 |
| D-124981593-00012-5 | 餐飲場所 |
| D-124981593-00023-7 | 販售場所 |
| D-124981593-00024-8 | 販售場所 |
| D-124981593-00026-0 | 販售場所 |
| D-124981593-00027-1 | 販售場所 |
| D-124981593-00031-6 | 餐飲場所 |
| D-124981593-00032-7 | 販售場所 |
| D-124981593-00033-8 | 販售場所 |
| D-124981593-00034-9 | 販售場所 |
| D-124981593-00035-0 | 販售場所 |
| D-124981593-00036-1 | 販售場所 |
| D-124981593-00037-2 | 販售場所 |
| D-124981593-00038-3 | 販售場所 |
| D-124981593-00039-4 | 販售場所 |
| E-124981593-00000-3 | 公司/商業登記 |
| E-124981593-00002-5 | 工廠/製造場所 |
| E-124981593-00005-8 | 餐飲場所 |
| E-124981593-00006-9 | 餐飲場所 |
| E-124981593-00008-1 | 餐飲場所 |
| E-124981593-00009-2 | 餐飲場所 |
| E-124981593-00010-4 | 餐飲場所 |
| E-124981593-00025-0 | 販售場所 |
| E-124981593-00040-7 | 餐飲場所 |
| E-124981593-00041-8 | 販售場所 |
| E-124981593-00046-3 | 販售場所 |
| E-124981593-00047-4 | 餐飲場所 |
| F-124981593-00029-5 | 販售場所 |
| F-124981593-00044-2 | 販售場所 |
| H-124981593-00011-8 | 餐飲場所 |
| H-124981593-00030-9 | 餐飲場所 |
| H-124981593-00042-2 | 販售場所 |
| H-124981593-00043-3 | 販售場所 |
| J-124981593-00028-8 | 販售場所 |
| 英文名稱 | MU PEN INDUSTRIAL Co., Ltd. |
|---|---|
| 英文地址 | 1 F., No. 8-4, Qingnian 1st Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802039, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 20210208 |
<a href="https://inc.com.tw/c/24981593" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24981593.svg" alt="暮盆實業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 核准日 | 資本額 | 變動 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 6,850 萬 元 | 增資 3,000 萬 |
| 2025-08-15 | 3,850 萬 元 | 起始登記 |
| 裁判日期 | 法院 | 案類 | 案由 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 重訴 | 確認本票債權不存在等 | 原文 › |
資本額約 2.0 億元,在「餐廳」同業中約居前 5%,近年曾辦理增資、資本規模成長,營運足跡含具出進口實績,在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,經營表現中規中矩、往來風險尚屬可控,建議搭配實際交易條件評估。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄,近年增資、規模成長中。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。