新兆豐營造有限公司(統一編號 28726953),登記地址位於新北市新莊區,組織型態為有限公司,成立約 19 年,資本總額 NT$41,000,000,主要行業別為未分類其他土木工程。代表人為林品為。所營事業涵蓋綜合營造業、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務等。在已聚合的政府裁罰資料中未發現紅旗。
登記變更、環境裁處、勞動裁罰、政府採購拒絕往來 有新紀錄時即 email 通知,可隨時一鍵取消。免費。
統一編號28726953
實收資本額約 4,100 萬元
成立19 年
登記狀態核准設立
經營活躍度高
同業標竿:資本額在「
未分類其他土木工程」約
前 10% (同業 12,954 家・資本中位 100 萬・成立中位 17 年)
公司概況
新兆豐營造有限公司(統一編號 28726953)是一家登記於新北市新莊區的有限公司,營業項目以未分類其他土木工程為主,於民國 96 年(西元 2007 年)核准設立,至今約 19 年。登記資本額為新臺幣 4,100 萬元,代表人為林品為,目前登記董監事 1 人、經理人 0 人。依本站彙整之公司登記資料,全國未分類其他土木工程相關行業共計 12,955 家,其中登記於新北市者有 1,269 家。政府電子採購公開資料顯示,該公司累計得標 59 案。在已彙整的政府公開裁罰資料中,查得環境裁處 37 筆,詳見本頁各裁罰區塊。
公司基本資料
| 統一編號 | 28726953 | 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 新兆豐營造有限公司 |
| 資本總額(元) | 41,000,000約 4,100 萬元 | 實收資本額(元) | 41,000,000約 4,100 萬元 |
| 代表人姓名 | 林品為 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2007-6-1約成立 19 年 | 最後核准變更 | 2025-11-10 |
| 公司所在地 | 新北市新莊區福壽街427號2樓 街景 › 地圖 › |
董監事資料
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
| 0001 | 董事 | 林品為 | | 6,220,600 | 約 15.17% |
所營事業資料
財政部營業(稅籍)登記 發票/組織別/稅籍行業 ▾
登記變更明細 近 2 年共 1 次
2025-11-10核准變更(董監事改選/修正章程/所營事業等,開放資料未揭露細項)
資料來源:經濟部商業署「公司變更登記清冊」(近 24 個月)。可比對出改名/遷址/負責人/資本變動;其餘項目開放資料未揭露。
公司歷程 大事記
綠=成立/標案・藍=上市櫃/登記變更・橘=勞動裁罰・紅=重大裁罰/拒絕往來
2025-11-10 登記核准變更
2007-06-01 核准設立
歷程由設立、上市櫃、裁罰、拒絕往來、登記變更等已知事件合併。
嵌入官網徽章
把下面這段貼進貴公司官網,即可顯示一個可點擊的登記資訊徽章,點擊連回本公司頁。
預覽:

<a href="https://inc.com.tw/c/28726953" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28726953.svg" alt="新兆豐營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>
營業項目 共 1 項
新兆豐營造有限公司向經濟部商工登記的所營事業共 1 項,橫跨 1 大產業類別(營造工程業),專注單一領域經營。其中最普遍的是「綜合營造業」(全台約 14,595 家同項登記)。反映其可合法經營的業務範圍;點擊任一項目可查看同業其他公司。
所營事業為公司設立登記之營業項目代碼,稀有度依全台同項登記家數研判。資料來源:經濟部商業司商工登記。
政府標案得標 來自標案雷達
主要往來機關
近期得標
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
| 113年度內政部國土管理署前瞻基礎建設「提升道路品質計畫(內政部)2.0」無涉人行環境(第1標)-第1次契約變更 | 新北市政府養護工程處 | — |
| 115年度新北市高灘地堤外路面改善工程 | 新北市政府高灘地工程管理處 | — |
| 114年度八里區路面養護及改善工程(開口契約) | 新北市政府採購處 | — |
| 114年度八里區路面養護及改善工程(開口契約)(第1次契約變更) | 新北市八里區公所 | — |
| (變更-新增)114年度內政部國土管理署前瞻基礎建設「提升道路品質計畫(內政部)2.0」無涉人行環境(第2標)(第一次契約變更) | 新北市政府養護工程處 | — |
| 114年度新北市轄內道路品質提升工程(第五區) (第一次契約變更) | 新北市政府養護工程處 | — |
| 114年度八里區路面養護及改善工程(開口契約)(第2次契約變更) | 新北市八里區公所 | — |
| 114年度前瞻基礎建設計畫(公路系統)新北市提升道路及附屬設施改善工程(第2標)(第1次契約變更) | 新北市政府養護工程處 | — |
| 114年度新北市轄內道路品質提升工程(第五區) (第二次契約變更) | 新北市政府養護工程處 | — |
| 115年度八里區路面養護及改善工程(開口契約) | 新北市政府採購處 | — |
資料來源:標案雷達,得標件數可側寫承接政府業務規模;客戶集中度高代表營收依賴單一機關。下方「政府採購紀錄」每筆可點開政府電子採購網原始公告。
政府採購紀錄 即時・政府電子採購網
此公司在政府電子採購網出現的採購案(含投標/得標)共 343 筆,以下為近期 12 筆。
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
| 2026-06-12 | 113年度新北市轄內道路品質提升工程(第一區~第六區) | 新北市政府採購處 | 更正決標公告 |
| 2026-02-05 | 115年度新北市農路翻轉計畫-農路改善維護工程 | 新北市政府採購處 | 決標公告 |
| 2026-01-12 | 115年度新北市轄內道路品質提升工程(第一區~第八區) | 新北市政府採購處 | 更正決標公告 |
| 2026-01-08 | 115年度新北市高灘地堤外路面改善工程 | 新北市政府高灘地工程管理處 | 更正決標公告 |
| 2026-01-08 | 115年度新北市轄內道路品質提升工程(第一區~第八區) | 新北市政府採購處 | 決標公告 |
| 2026-01-07 | 115年度新北市高灘地堤外路面改善工程 | 新北市政府高灘地工程管理處 | 決標公告 |
| 2026-01-06 | 泰山區115年度道路路面養護及改善工程 | 新北市政府採購處 | 決標公告 |
| 2025-12-24 | 115年度五股區道路路面養護及改善工程(開口契約) | 新北市政府採購處 | 決標公告 |
| 2025-12-15 | 115年度八里區路面養護及改善工程(開口契約) | 新北市政府採購處 | 決標公告 |
| 2025-11-28 | 114年度新北市轄內道路品質提升工程(第五區) (第二次契約變更) | 新北市政府養護工程處 | 決標公告 |
| 2025-10-30 | 新北市樹林區114年度全區道路改善工程(重新發包) | 新北市政府採購處 | 決標公告 |
| 2025-10-03 | 114年度前瞻基礎建設計畫(公路系統)新北市提升道路及附屬設施改善工程(第2標)(第1次契約變更) | 新北市政府養護工程處 | 決標公告 |
資料來源:政府電子採購網(透過 pcc-api.openfun.app 即時查詢,近乎每日更新)。含投標與得標紀錄;得標認定以原始決標公告為準。
經營者政治獻金 負責人/董監事之同名個人捐贈(1 人・合計 NT$ 7 萬)
本公司負責人/董監事「姓名」於監察院個人政治獻金紀錄中的捐贈。以姓名比對,極可能為同名他人,不代表即為本公司之經營者,僅供盡職調查參考、不作任何認定。
| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|
| 林品為 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 50,000 |
| 林品為 | 陳乃瑜 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
同業相似公司 同行業「未分類其他土木工程」、資本規模相近(新北市優先)
加值指標 · 環境裁處紀錄
共 37 筆環境裁處(廢棄物、空污、水污等)、罰鍰合計 NT$ 206,200。資料來源:環境部「列管事業污染源裁處資料」。
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2023-01-13 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2022-12-28 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2020-03-19 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-11-21 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-05-20 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
展開其餘 32 筆(共 37 筆)▾
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2019-05-20 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款,違反噪音管制法案件裁罰基準第2條 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-05-20 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-05-15 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-04-11 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-04-11 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-04-11 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-02-21 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2018-06-21 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2018-06-08 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2018-06-01 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2018-06-01 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2018-05-17 | 營建工程 | 空氣污染防制法第31條第1項第2款 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2018-03-29 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2018-02-01 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款,違反噪音管制法案件裁罰基準第2條 | 3,000 | 不須改善 |
| 2017-12-04 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2017-09-04 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2017-08-18 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2017-04-26 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-03-28 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2016-09-29 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2016-09-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2016-06-29 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2014-08-04 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第1項第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2014-08-01 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2014-07-14 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2014-07-11 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2013-05-06 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2013-04-23 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2012-11-26 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2012-06-29 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2012-05-16 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2012-05-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
常見問題
新兆豐營造有限公司的統一編號是多少?
新兆豐營造有限公司的統一編號(統編)為 28726953。
新兆豐營造有限公司的負責人(代表人)是誰?
新兆豐營造有限公司的代表人/負責人為 林品為。
新兆豐營造有限公司的資本額是多少?
新兆豐營造有限公司的資本總額為新臺幣 41,000,000 元。
新兆豐營造有限公司成立多久了?
新兆豐營造有限公司於 2007-6-1 核准設立,至今約 19 年。
新兆豐營造有限公司是上市公司嗎?
新兆豐營造有限公司目前非上市或上櫃公司。
新兆豐營造有限公司的公司登記地址在哪裡?
新兆豐營造有限公司的登記地址為 新北市新莊區昌平里福壽街427號2樓。
新兆豐營造有限公司的公司登記狀態為何?
新兆豐營造有限公司目前的登記現況為「核准設立」。
新兆豐營造有限公司有裁罰或不良紀錄嗎?
在已彙整的政府公開資料中,新兆豐營造有限公司查得環境裁處 37 筆。細節與事由見本頁「裁罰風險」區塊;部分屬常見行政項目,且可能仍在行政救濟中。
和 新兆豐營造有限公司 往來前要注意什麼?
建議查看本頁的登記狀態、資本額同業標竿、政府裁罰紀錄與關係圖譜。本頁彙整之公開資料未見重大紅旗,仍建議依實際往來情形自行評估。此為公開資料整理,僅供參考。
新兆豐營造有限公司 適合求職/面試嗎?
新兆豐營造有限公司 成立約 19 年。在已彙整資料中未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可一併留意其勞動裁罰紀錄、公司規模與經營穩定度;本資訊僅供求職參考。
相關公司
相關查核指南
你也想開公司、想創業?
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。
開公司工具箱 →