| 統一編號 | 28880723 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 中森股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 林清森 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2007-11-19約成立 19 年 | 最後核准變更 | 2021-1-11 |
| 公司所在地 | 宜蘭縣宜蘭市茭白里中山路五段501號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 林清森 | 200,000 | 約 40.00% | |
| 0002 | 董事 | 林漢斌 | 100,000 | 約 20.00% | |
| 0003 | 董事 | 林漢庭 | 100,000 | 約 20.00% | |
| 0004 | 監察人 | 林漢書 | 100,000 | 約 20.00% |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 歐明芳 | 2016-8-18 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 汽油零售(482111)、柴油零售(482112)、其他汽車維修(951199)、汽機車檢驗(712911) | ||
| 營業地址 | 宜蘭縣宜蘭市茭白里中山路5段501號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/28880723" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28880723.svg" alt="中森股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 6 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 | 3 |
| 台灣中油股份有限公司 | 3 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 113-114年度蘇澳供油中心油罐車駕駛員操作勞務工作 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 111-112年東區油罐車駕駛勞務操作 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 111-112年度蘇澳供油中心油輪裝卸油料及相關輸儲作業工作 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 | — | |
| 蘇澳供油中心109年度油罐汽車駕駛員操作勞務承攬工作 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 108年度油罐汽車駕駛調度人員勞務工作 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 | — | |
| 106年度蘇澳供油中心油輪裝卸油料接、拆管及碼頭駐守監視巡查等勞務承攬工作 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20170110 | 勞基法第39條 | 休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第39條 | 休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第39條 | 休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第39條 | 休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第39條 | 休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20170110 | 勞基法第39條 | 休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-10-22 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1項第1款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。