| 統一編號 | 70691148 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 聯邦保全股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 40,000,000約 4,000 萬元 | 實收資本額(元) | 40,000,000約 4,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳俊宏 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2000-1-13約成立 26 年 | 最後核准變更 | 2025-4-24 |
| 公司所在地 | 臺北市中正區羅斯福路4段162號12樓之1 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳俊宏 | 110,915 | 約 2.77% | |
| 0002 | 董事 | 方斐民 | 聯浩營造工程股份有限公司 | 3,147,740 | 約 78.69% |
| 0003 | 董事 | 方斐世 | 聯浩營造工程股份有限公司 | 3,147,740 | 約 78.69% |
| 0004 | 監察人 | 謝芳菊 | 川豐投資股份有限公司 | 159,430 | 約 3.99% |
| I901011 | 保全業 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 保全服務(800011) | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區羅斯福路4段162號12樓之1 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/70691148" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/70691148.svg" alt="聯邦保全股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 37 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺北市立聯合醫院 | 30 |
| 臺北市內湖區文湖國民小學 | 3 |
| 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處龍門施工處 | 2 |
| 臺北市政府工務局 | 1 |
| 臺北市政府 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 委託保全專業服務採購案-B項 | 臺北市立聯合醫院 | — | |
| 委託保全專業服務採購案-B項 | 臺北市立聯合醫院 | — | |
| 委託保全專業服務採購案-B項 | 臺北市立聯合醫院 | — | |
| 委託保全專業服務短期(7個月)採購案(契約變更) | 臺北市立聯合醫院 | — | |
| 委託保全專業服務採購案 | 臺北市政府工務局 | — | |
| 委託保全專業服務採購案-B項 | 臺北市立聯合醫院 | — | |
| 110年度校園安全委託人力保全服務採購案 | 臺北市內湖區文湖國民小學 | — | |
| 委託保全專業服務-B項 | 臺北市立聯合醫院 | — | |
| 委託保全專業服務 | 臺北市立聯合醫院 | — | |
| 委託保全專業服務採購案 | 臺北市立聯合醫院 | — |
| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳俊宏 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 127,900 |
| 陳俊宏 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 101,450 |
| 方斐世 | 黃昭順 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 方斐民 | 黃昭順 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳俊宏 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2024 總統 | NT$ 100,000 |
| 陳俊宏 | 楊永明 | — | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳俊宏 | 蘇孟淳 | — | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳俊宏 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳俊宏 | 陳世榮 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳俊宏 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳俊宏 | 郭清華 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 96,000 |
| 陳俊宏 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 50,835 |
| 陳俊宏 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 36,000 |
| 陳俊宏 | 羅廷瑋 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 30,000 |
| 陳俊宏 | 李傅中武 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 陳俊宏 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 20,000 |
| 陳俊宏 | 陳宥丞 | 台灣民眾黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 陳俊宏 | 徐欣瑩 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 18,000 |
| 陳俊宏 | 陳慧文 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 12,000 |
| 陳俊宏 | 李柏毅 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳俊宏 | 羅致政 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳俊宏 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 5,040 |
| 陳俊宏 | 李曉鐘 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 5,000 |
| 陳俊宏 | 黃珊珊 | — | 2022 直轄市長 | NT$ 4,633 |
| 陳俊宏 | 徐巧芯 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 3,000 |
| 陳俊宏 | 舒翠玲 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 陳俊宏 | 廖蓓瑩 | 國會政黨聯盟 | 2020 立委 | NT$ 2,100 |
| 陳俊宏 | 侯漢廷 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,000 |
| 陳俊宏 | 徐巧芯 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,000 |
| 陳俊宏 | 游淑慧 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250910 | 勞工職業災害保險及保護法第12條;勞工職業災害保險及保護法第17條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續;投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 40,000 |
| 20240710 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20230905 | 勞動基準法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 100,000 |
| 20230810 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20220819 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 40,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20210805 | 勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第36條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資;未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日 | 200,000 |
| 20201021 | 勞動基準法第38條第4項 | 勞工之特別休假,因年度終結或契約終止而未休之日數,雇主應發給工資。 | 40,000 |
| 20200907 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20200907 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20200907 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20200907 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20200907 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20200907 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20200907 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20200907 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20200907 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20200907 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20200907 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20200907 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20200907 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20190102 | 勞動基準法第21條第1項;勞動基準法第24條第1項 | 未達基本工資;延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180702 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第37條;勞動基準法第36條第1項;勞動基準法第38條第4項 | 延長工作時間超過法令規定;依規定應放假之日未予休假;未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日;勞工之特別休假,因年度終結或契約終止而未休之日數,雇主未發給工資 | 0 |
| 20170901 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20170606 | 勞基法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20160526 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未全額給付給勞工 | 0 |
| 20160223 | 勞動基準法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20160206 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160206 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160206 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160206 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160206 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160206 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160206 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160206 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160206 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160206 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160206 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160206 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160206 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20140606 | 勞動基準法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。