| 統一編號 | 84136348 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 力揚停車場設備股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 80,000,000約 8,000 萬元 | 實收資本額(元) | 80,000,000約 8,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 簡淑慧 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1993-3-4約成立 33 年 | 最後核准變更 | 2025-10-21 |
| 公司所在地 | 新竹市竹文街108號1樓 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 簡淑慧 | 1,270 | 約 0.02% | |
| 0002 | 董事 | 張國鐘 | 680 | 約 <0.01% | |
| 0003 | 董事 | 劉健仁 | 1,589 | 約 0.02% | |
| 0004 | 監察人 | 江文斌 | 712 | 約 <0.01% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 居家修繕用品零售(481014)、機械式停車塔營建(410014)、電梯、電扶梯、升降機裝修工程(433113) | ||
| 營業地址 | 新竹市北區文雅里竹文街108號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/84136348" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/84136348.svg" alt="力揚停車場設備股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 93 件 | 累計得標金額 | NT$ 12,600,000約 1,260 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 基隆市政府 | 19 |
| 桃園市楊梅區公所 | 7 |
| 桃園市政府工務局 | 6 |
| 新北市政府採購處 | 6 |
| 臺中市政府交通局 | 5 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 臺中市屯區藝文中心停車場委託經營案 | 臺中市政府文化局 | NT$ 4,600,000 |
| 2026-04-22 | 基隆市安和等五處公有平面停車場委託專業服務經營管理勞務採購案 | 基隆市政府 | NT$ 8,000,000 |
| 2022-09-29 | 桃園市桃園區武陵小段公有停車場委託經營管理(112年度) | 桃園市政府交通局 | NT$ 170,000 |
| 基隆市仁暖三場停車場委託專業服務經營管理勞務採購案 | 基隆市政府 | — | |
| 115-118年停車場設備租賃暨勞務承攬等2項 | — | ||
| 桃園區寶興公有停車場委託經營管理(115至119年度) | 桃園市桃園區公所 | — | |
| 外租宜蘭市中央臨時停車場 | — | ||
| 蘆竹區115-118年度全區公有停車場委託經營管理 | 桃園市蘆竹區公所 | — | |
| 114年度桃園市新屋區停一多目標商場(不含一樓商場A區)暨停車場委託經營管理 | 桃園市新屋區公所 | — | |
| 115-117年度羅東運動公園停車場委託經營管理案 | 宜蘭縣立體育場 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資。 | 20,000 |
| 20240506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資。 | 20,000 |
| 20221104 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20221104 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20200707 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20200707 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 0 |
| 20190705 | 勞動基準法第24條 | 雇主未依法給付延長工作時間工資 | 0 |
| 20190705 | 勞動基準法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 0 |
| 20190705 | 勞動基準法第39條 | 在職期間於國定假日工作,工資未加倍發給 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-13 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。