| 統一編號 | 19796871 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 健順汽車修配所 | ||
| 資本總額(元) | 20,000約 2 萬元 | 實收資本額(元) | 20,000約 2 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃志誠 | 登記機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2018-10-18約成立 8 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺南市佳里區佳化里佳里興3-36號 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他汽車維修(951199) | ||
| 營業地址 | 臺南市佳里區佳化里佳里興3-36號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/19796871" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/19796871.svg" alt="健順汽車修配所|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 黃志誠 | 張廖萬堅 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 黃志誠 | 黃秀芳 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 5,000 |
| 黃志誠 | 莊競程 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 3,000 |
| 黃志誠 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 1,450 |
| 黃志誠 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 1,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。