| 統一編號 | 51017362 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 尚林營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,600,000約 360 萬元 | 實收資本額(元) | 3,600,000約 360 萬元 |
| 代表人姓名 | 吳祐成 | 登記機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2016-9-20約成立 10 年 | 最後核准變更 | 2025-12-4 |
| 公司所在地 | 臺南市新化區唪口68之10號1樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 吳祐成 | 3,600,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他土木工程(429099) | ||
| 營業地址 | 臺南市新化區唪口里006鄰唪口68―10號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/51017362" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/51017362.svg" alt="尚林營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 8 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺南市白河區公所 | 3 |
| 臺南市龍崎區公所 | 1 |
| 臺南市西港區公所 | 1 |
| 臺南市新化區公所 | 1 |
| 臺南市山上區公所 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Danas-G-07-02-7-114年8月楊柳颱風新化區礁坑里南173線5.0K災後復建工程 | 臺南市新化區公所 | — | |
| Danas-H-06-02-7-龍崎土崎崎腳(崎腳高枝9)崩塌地災復工程 | 臺南市龍崎區公所 | — | |
| 113年7月凱米颱風白河區關嶺里環山道路擋土牆(六重溪段6-10與1244等兩筆地號)災後復建工程 | 臺南市白河區公所 | — | |
| 113年5月豪雨善化區山上排水0K+950~1K+030左岸護岸災後復建工程 | 臺南市善化區公所 | — | |
| 白河區六溪里弄仔內土地公廟旁野溪排水改善三期工程 | 臺南市白河區公所 | — | |
| 西港區西港排水第二期改善工程 | 臺南市西港區公所 | — | |
| 113年9月豪雨及10月山陀兒颱風白河區仙草里南98線5K道路邊坡災後復建工程 | 臺南市白河區公所 | — | |
| 山上區豐德里屋後排水改善工程 | 臺南市山上區公所 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。