| 統一編號 | 55779003 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 豐勢通運有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 30,000,000約 3,000 萬元 | 實收資本額(元) | 30,000,000約 3,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 徐弘豐 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 1976-5-12約成立 50 年 | 最後核准變更 | 2025-10-29 |
| 公司所在地 | 臺中市西屯區潮洋里朝馬路113號 此地址另有 3 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 徐弘豐 | 10,000 | 約 0.03% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他汽車貨運(494099)、遊覽車客運(493912) | ||
| 營業地址 | 臺中市西屯區潮洋里朝馬路113號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/55779003" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/55779003.svg" alt="豐勢通運有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 7 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺中市立臺中第二高級中等學校 | 3 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 1 |
| 苗栗縣苑裡鎮苑裡國民小學 | 1 |
| 苗栗縣政府 | 1 |
| 國立苑裡高級中學 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 110學年度學生專車載運承攬勞務採購案 | 臺中市立臺中第二高級中等學校 | — | |
| 109學年度學生專車載運承攬採購案 | 臺中市立臺中第二高級中等學校 | — | |
| 107學年度學生專車載運承攬採購案 | 臺中市立臺中第二高級中等學校 | — | |
| 國立苑裡高級中學107學年度學生通車專車勞務採購案 | 國立苑裡高級中學 | — | |
| 苗栗縣三灣國民小學107學年度學生上下學交通車租賃(東山、永和、大河線) | 苗栗縣政府 | — | |
| 苗栗縣107年度毒品危害防制『青春活潑快樂行』參訪活動-車資 | 苗栗縣苑裡鎮苑裡國民小學 | — | |
| 108年社區交通車委外服務案 | 衛生福利部豐原醫院 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260311 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工。 | 20,000 |
| 20260115 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 80,000 |
| 20250811 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 60,000 |
| 20250210 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 40,000 |
| 20240812 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240812 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
| 20230810 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。