| 統一編號 | 90130378 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 興達貨運股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 | 實收資本額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 |
| 代表人姓名 | 馬素秋 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2022-3-25約成立 4 年 | 最後核准變更 | 1911-0-0 |
| 公司所在地 | 嘉義市東區王田里民權路28號14樓之1 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 馬素秋 | 永泉興科技有限公司 | 400,000 | 約 16.00% |
| 0002 | 監察人 | 馬岳宏 | 0 |
| G101061 | 汽車貨運業 |
|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他汽車貨運(494099) | ||
| 營業地址 | 嘉義市東區王田里民權路28號14樓之1 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/90130378" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/90130378.svg" alt="興達貨運股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-16 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 30,000 | 已改善完成 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。