| 統一編號 | 28640323 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 中國通運有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 90,000,000約 9,000 萬元 | 實收資本額(元) | 90,000,000約 9,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 盧廷景 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2007-4-11約成立 19 年 | 最後核准變更 | 2022-8-31 |
| 公司所在地 | 嘉義縣民雄鄉工業二路2號 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 盧廷景 | 29,700,000 | 約 33.00% |
| G101081 | 汽車貨櫃貨運業 |
|---|---|
| G801010 | 倉儲業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 汽車貨櫃貨運(494011) | ||
| 營業地址 | 嘉義縣民雄鄉興南村003鄰工業二路2號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/28640323" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28640323.svg" alt="中國通運有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240710 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
| 20230501 | 勞動基準法第36條第1項 | 未依勞動基準法第36條第1項規定每7日應有一日之休息作為例假。 | 30,000 |
| 20230301 | 勞動基準法第36條 | 未依勞動基準法第36條第1項規定每7日應有一日之休息作為例假。 | 20,000 |
| 20190704 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190704 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20190704 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190704 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2026-01-09 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2026-01-09 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2026-01-08 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2025-12-12 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2025-11-26 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2025-11-26 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2025-11-26 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2025-11-14 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2025-10-01 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2025-08-22 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2025-07-15 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2025-07-10 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2025-05-27 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2025-01-07 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2025-01-07 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2025-01-07 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-12-09 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-11-18 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-09-03 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-09-03 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-08-31 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2024-08-27 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-07-16 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-07-16 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-05-13 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2023-11-14 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2023-10-25 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2023-09-15 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2023-09-15 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2023-09-15 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2021-12-28 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2010-12-07 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條 | 5,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。