| 統一編號 | 97613151 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 花建汽車貨運行 | ||
| 資本總額(元) | 23,000,000約 2,300 萬元 | 實收資本額(元) | 23,000,000約 2,300 萬元 |
| 代表人姓名 | 林裕國 | 登記機關 | 花蓮縣政府 |
| 核准設立日期 | 1983-3-28約成立 43 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉仁里村015鄰南埔八街33號1樓 街景 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他汽車貨運(494099)、其他產業用機械設備維修及安裝(340099)、未分類其他建材批發(461999)、搬家運送服務(494012) | ||
| 營業地址 | 花蓮縣吉安鄉仁里村015鄰南埔八街33號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/97613151" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/97613151.svg" alt="花建汽車貨運行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-24 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2022-03-21 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第9條第1項,廢棄物清理法第49條第2款 | 60,000 | 不須改善 |
| 2022-03-07 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2022-02-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。