| 統一編號 | 27503602 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 嘉信保全股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 40,000,000約 4,000 萬元 | 實收資本額(元) | 40,000,000約 4,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 胡玉蓉 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2004-12-1約成立 22 年 | 最後核准變更 | 2025-8-27 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區三民路三段188號3樓之2 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 胡玉蓉 | 11,500 | 約 0.29% | |
| 0002 | 監察人 | 謝光輝 | 1,500 | 約 0.04% |
| I901011 | 保全業 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 保全服務(800011) | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區西湖里三民路三段188號3樓之2 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/27503602" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/27503602.svg" alt="嘉信保全股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260611 | 勞基法第43條 | 雇主未核給勞工婚假、喪假、公傷、病假或事假等應給之假期或假期內應給付之工資 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260611 | 勞基法第43條 | 雇主未核給勞工婚假、喪假、公傷、病假或事假等應給之假期或假期內應給付之工資 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第43條 | 雇主未核給勞工婚假、喪假、公傷、病假或事假等應給之假期或假期內應給付之工資 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第43條 | 雇主未核給勞工婚假、喪假、公傷、病假或事假等應給之假期或假期內應給付之工資 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第43條 | 雇主未核給勞工婚假、喪假、公傷、病假或事假等應給之假期或假期內應給付之工資 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第43條 | 雇主未核給勞工婚假、喪假、公傷、病假或事假等應給之假期或假期內應給付之工資 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第43條 | 雇主未核給勞工婚假、喪假、公傷、病假或事假等應給之假期或假期內應給付之工資 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20260611 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20260113 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260113 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260113 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260113 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260113 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260113 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260113 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20230612 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
| 20230606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20230606 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20210205 | 勞基法第38條第1項 | 未依規定給予特別休假 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第38條第1項 | 未依規定給予特別休假 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第38條第1項 | 未依規定給予特別休假 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第38條第1項 | 未依規定給予特別休假 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第38條第1項 | 未依規定給予特別休假 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第38條第1項 | 未依規定給予特別休假 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第38條第1項 | 未依規定給予特別休假 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210107 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。