| 統一編號 | 93647026 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 永安國際保全股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 40,000,000約 4,000 萬元 | 實收資本額(元) | 40,000,000約 4,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 邱姝嫥 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-1-16約成立 2 年 | 最後核准變更 | 2026-3-26 |
| 公司所在地 | 臺中市南屯區益昌二街113號 街景 › 地圖 › 南屯區實價中位 27.3 萬/坪(近 41,067 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 邱姝嫥 | 0 | ||
| 0002 | 監察人 | 林鈺萍 | 190,000 | 約 4.75% |
| I901011 | 保全業 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 保全服務(800011) | ||
| 營業地址 | 臺中市南屯區永定里益昌二街113號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/93647026" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/93647026.svg" alt="永安國際保全股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 114年9月-116年12月前瞻及生活圈計畫專案管理委外服務工作 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20251013 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
資本額約 4,000 萬元,在「保全服務」同業中約居前 10%,營運足跡含得標政府標案 1 件,合規面查得:違反勞動法令裁罰 1 筆(多為常見行政項目)。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?查得 1 筆違反勞動法令裁罰(工時/加班費等常見項目為主)。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。