| 統一編號 | 97275594 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 萬安保全股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 80,000,000約 8,000 萬元 | 實收資本額(元) | 80,000,000約 8,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 盧盛頓 | 登記機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 1996-11-29約成立 30 年 | 最後核准變更 | 2020-10-19 |
| 公司所在地 | 臺南市新營區忠政里中正路55號3樓之1 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 盧盛頓 | 303,667 | 約 3.80% | |
| 0002 | 董事 | 盧振華 | 1,039,909 | 約 13.00% | |
| 0003 | 董事 | 郭正龍 | 777,334 | 約 9.72% | |
| 0004 | 董事 | 柯昆宏 | 493,334 | 約 6.17% | |
| 0005 | 董事 | 莊瑞榮 | 232,000 | 約 2.90% | |
| 0006 | 董事 | 沈光三 | 70,667 | 約 0.88% | |
| 0007 | 董事 | 盧嘉玉 | 408,092 | 約 5.10% | |
| 0008 | 監察人 | 莊勝凱 | 267,205 | 約 3.34% |
| I901011 | 保全業 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 保全服務(800011) | ||
| 營業地址 | 臺南市新營區忠政里中正路55號3樓之1 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/97275594" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/97275594.svg" alt="萬安保全股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260515 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20260115 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20250310 | 勞動基準法第21條第1項;勞動基準法第24條第2項;勞動基準法第36條第1項;勞動基準法第39條 | 未達基本工資;未依規定計給休息日工資;每七日中未有一日之休息作為例假;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 120,000 |
| 20250205 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20250205 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250205 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20250205 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20240401 | 勞動基準法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定計給工資 | 60,000 |
| 20231210 | 勞動基準法第21條第1項;勞動基準法第24條第1項 | 未達基本工資;延長工作時間未依規定加給工資。 | 40,000 |
| 20231201 | 勞動基準法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定計給工資 | 40,000 |
| 20231101 | 勞動基準法第24條 | 延長工作時間之工資未依法令標準加給 | 20,000 |
| 20231101 | 勞動基準法第39條 | 使勞工於依規定應放假之日出勤未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20231101 | 勞動基準法第36條第1項 | 七日內未有一日例假 | 20,000 |
| 20230701 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付 | 40,000 |
| 20230701 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付 | 40,000 |
| 20230621 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條;勞基法第39條 | 未達基本工資;未依規定加給延長工時工資;休假日未加倍發給工資 | 60,000 |
| 20230621 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條;勞基法第39條 | 未達基本工資;未依規定加給延長工時工資;休假日未加倍發給工資 | 60,000 |
| 20230411 | 勞基法第21條第1項;勞基法第22條第2項;勞基法第24條第1項;勞基法第30條第6項;勞基法第32條第2項;勞基法第39條 | 工資未達基本工資、工資未全額直接給付、延長工作時間未依規定計給工資、未逐日記載出勤情形至分鐘為止、延長工時間超過法令規定、使勞工於依規定應放假之日出勤,未依規定加給工資 | 120,000 |
| 20230411 | 勞基法第21條第1項;勞基法第22條第2項;勞基法第24條第1項;勞基法第30條第6項;勞基法第32條第2項;勞基法第39條 | 工資未達基本工資、工資未全額直接給付、延長工作時間未依規定計給工資、未逐日記載出勤情形至分鐘為止、延長工時間超過法令規定、使勞工於依規定應放假之日出勤,未依規定加給工資 | 120,000 |
| 20221213 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
| 20220905 | 勞動基準法第9條第1項 | 工作性質有繼續性, 應為不定期契約 | 20,000 |
| 20220905 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未全額直接給付給勞工 | 20,000 |
| 20220905 | 勞動基準法第24條 | 延長工作時間之工資未依法令標準加給 | 20,000 |
| 20220905 | 勞動基準法第36條 | 七日內未有一日例假 | 20,000 |
| 20220905 | 勞動基準法第39條 | 未依法給付國定假日延長工時工資 | 20,000 |
| 20200508 | 勞基法第21條第1項 | 未達基本工資 | 0 |
| 20200508 | 勞基法第21條第1項 | 未達基本工資 | 0 |
| 20190704 | 勞動基準法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20181010 | 勞動基準法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止。 | 0 |
| 20180608 | 勞動基準法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20170808 | 勞動基準法第21條第1項;勞動基準法第24條 | 未達基本工資;延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170710 | 勞動基準法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資。 | 0 |
| 20170619 | 勞動基準法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。